邛崃市不动产登记中心 关于不动产首次登记公告 经初步审定,我登记中心拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年11月07日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我登记中心将予以登记。 异议书面材料送达地址:邛崃市市民中心不动产登记中心(邛崃市凤凰大道567号) 联系方式:88766875
| ||||||||||||||||||
幢流水唯一号 | 房屋唯一号 | 幢号 | 单元 | 楼层 | 房号 | 套内面积 | 公摊面积 | 房屋结构 | 房屋用途 | 设计用途 | 状态 | 房屋类型 | 房屋性质 | 房屋说明 | 街道 | 区划 | 参建人员信息(姓名+身份证号码) | 备注 |
255305-1 | 598523 | 1 | 1 | 14 | 121.38 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 王智刚510130196503266996 | |||
255305-1 | 598522 | 1 | 1 | 15 | 121.38 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 郑还福510130196309137015 | |||
255305-1 | 598521 | 1 | 1 | 16 | 121.38 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 曾友志51013019660719697X | |||
255305-3 | 598520 | 3 | 1 | 19 | 121.38 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 王明财510130195404066978 | |||
255305-3 | 598519 | 3 | 1 | 20 | 121.38 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 赵志全510130196510056970 | |||
255305-4 | 598517 | 4 | 1 | 29 | 121.38 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 张朝秀510130196709266801 | |||
255305-4 | 598516 | 4 | 1 | 31 | 121.38 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 王水均51013019641219697X | |||
255305-5 | 598515 | 5 | 1 | 32 | 121.38 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 王永祥510130196309226974 | |||
255305-5 | 598513 | 5 | 1 | 34 | 121.38 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 王智云510130197108156978 | |||
255305-5 | 598512 | 5 | 1 | 35 | 121.38 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 曾从兵510130197608266997 | |||
255305-6 | 598511 | 6 | 1 | 40 | 109.44 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 刘国秀510130196504136982 | |||
255305-6 | 598510 | 6 | 1 | 41 | 121.38 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 付天仁510130195902076976 | |||
255305-6 | 598509 | 6 | 1 | 42 | 121.38 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 王永洪510130196812206970 | |||
255305-6 | 598508 | 6 | 1 | 43 | 109.44 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 任维军510130197405046978 | |||
255305-7 | 598507 | 7 | 1 | 36 | 121.38 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 王永林510130197612066971 | |||
255305-7 | 598506 | 7 | 1 | 37 | 121.38 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 王永辉510130196912106993 | |||
255305-7 | 598505 | 7 | 1 | 38 | 121.38 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 郑全510130197310116996 | |||
255305-7 | 598504 | 7 | 1 | 39 | 121.38 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 王明吉510130196405136979 | |||
255305-8 | 598503 | 8 | 1 | 1 | 121.38 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 龚锡芝510130197304136982 | |||
255305-8 | 598501 | 8 | 1 | 3 | 121.38 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 高成华510130196611116979 | |||
255305-9 | 598500 | 9 | 1 | 4 | 121.38 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 邓尚林510130196309296972 | |||
255305-9 | 598499 | 9 | 1 | 5 | 121.38 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 曾崇贵510130196304126990 | |||
255305-9 | 598498 | 9 | 1 | 6 | 121.38 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 王明治510130197112206974 | |||
255305-9 | 598497 | 9 | 1 | 7 | 121.38 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 王智敏510130196105056977 | |||
255305-11 | 598496 | 11 | 1 | 8 | 121.38 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 曾守江510130197002106972 | |||
255305-11 | 598495 | 11 | 1 | 9 | 121.38 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 王明柒510130197207216972 | |||
255305-11 | 598494 | 11 | 1 | 10 | 121.38 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 王明贵510130195203306971 | |||
255305-12 | 598493 | 12 | 1 | 11 | 121.38 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 郑述华510130196507296973 | |||
255305-12 | 598492 | 12 | 1 | 12 | 121.38 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 王蕾510183198210136989 | |||
255305-13 | 598491 | 13 | 1 | 25 | 109.44 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 王明玖510130195606256972 | |||
255305-13 | 598490 | 13 | 1 | 26 | 109.44 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 郑述辉51013019710819697X | |||
255305-14 | 598489 | 14 | 1 | 22 | 109.44 | 0 | 砖木 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 黄庙社区18组 | 邛崃市 | 王明寿510130195011106991 | |||
邛崃市不动产登记中心
2025年10月16日