邛崃市不动产登记中心
关于不动产首次登记公告
经初步审定,我登记中心拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年11月13日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我登记中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:邛崃市市民中心不动产登记中心(邛崃市临邛镇凤凰大道567号)
联系方式:88766875
序号 | 房屋唯一号 | 套内面积 | 公摊面积 | 房屋结构 | 房屋用途 | 设计用途 | 状态 | 房屋类型 | 房屋性质 | 房屋说明 | 房屋坐落 | 参建人员信息(姓名+身份证号码) | 备注 |
1 | 600285 | 158.61 | 21.77 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区55号 | 李本芳:510130195802080820 王永君:510183198201172611 王 欣:510183200512040069 | |
2 | 600284 | 158.61 | 21.77 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区58号 | 李树清:510130196611020811 袁长秀:510130197201130844 李 祥:510183199412252632 李 凤:51018320060124010X | |
3 | 600283 | 121.28 | 10.28 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区56号 | 石裕建:510130197409130835 王桂芳510130193304120843(已故) 石芯雨:510183200606200086 | |
4 | 600282 | 200.19 | 22.16 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层跃3层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区57号 | 刘国琼:510130196905166445 王思朋:510130196907100810 王 辉:510183199601076439 | |
5 | 600281 | 158.61 | 21.77 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区54号 | 肖佳佳:510183199609012640 | |
6 | 600280 | 200.19 | 20.56 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层跃3层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区52号 | 周志林:510130196403300819 周宇萌:510183200605040172 | |
7 | 600279 | 158.61 | 22.17 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区53号 | 石裕林:510130196906240811 杨金玉:510130197407296620 石 涛:510183199501262621 | |
8 | 600278 | 121.28 | 9.2 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区50号 | 王定辉:510130196801200813 周光彩:510130197407146622 王 洁:510183199801152627 | |
9 | 600277 | 121.28 | 9.2 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区51号 | 寇秀珍:510130193407220820(已故) | |
10 | 600276 | 200.19 | 22.04 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层跃3层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区49号 | 王雪:510183199601212621 | |
11 | 600275 | 22.04 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层跃3层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区46号 | 高兰金:510130195206030819 高秀红:510183198608122640 杨希英:510130195306250827 任高杰:510183201304160095 | ||
12 | 600274 | 121.28 | 9.2 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区47号 | 李东云:510130196311010814 李占平:510183198910062650 | |
13 | 600273 | 121.28 | 9.2 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区48号 | 李万珍:510130192805050826(已故) | |
14 | 600272 | 121.28 | 9.2 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区44号 | 王安平:510130195101270816 王定洪:510130197809102630 杨永芬:510130195411060822(已故) | |
15 | 600271 | 121.28 | 9.2 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区45号 | 高应超:510130196205140818 | |
16 | 600270 | 158.61 | 21.77 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区43号 | 王思义:510130196303190819 李成蓉:510130196407060824 王大伟:510183198702242614 | |
17 | 600269 | 158.61 | 21.77 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区40号 | 王思军:510130197403020811 | |
18 | 600268 | 121.28 | 9.2 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区38号 | 王思良:510130196706180818 赵全莲:513122197302253141 王雨:510183199808252663 | |
19 | 600267 | 121.28 | 9.2 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区39号 | 曾翠香:510130196609070844 | |
20 | 600266 | 158.61 | 21.77 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区37号 | 王思忠:510130195806230814 王大庆:510183198609082618 王 磊:510183200409250172 杨年琼:510130196301100824 | |
21 | 600265 | 121.28 | 10.28 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区41号 | 王安贵:510130195808080813 王小桃:51018319981113262X | |
22 | 600264 | 200.19 | 22.16 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层跃3层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区42号 | 曾世才:510130197208270815 李子霞:510130197311116445 曾 辉:510183199709306435 王素英:510130193006080820 | |
23 | 600263 | 121.28 | 10.28 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区35号 | 刘 飞:510183199004012613 李时涛:510130196305260825 | |
24 | 600262 | 200.19 | 22.16 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层跃3层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区36号 | 王思洪:510130196504290832 刘祥芳:510130196504290840 | |
25 | 600261 | 200.19 | 22.16 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层跃3层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区33号 | 杨绍云:510130196610010814 陈中香:510130196901060846 杨 梅:510183199406080627 | |
26 | 600260 | 121.28 | 10.28 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区34号 | 王杨锦:51013019691201081X(已故) 徐登禄:510130193203150832(已故) | |
27 | 600259 | 158.61 | 21.77 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区29号 | 王玉祥:510130196509030810 侯青芳:510130196702120842 | |
28 | 600309 | 121.28 | 10.4 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区28号 | 李南清:510130197307100838 高兰明:510130195506080818(已故) 李玉和(已故) | |
29 | 600308 | 200.19 | 22.04 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层跃3层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区27号 | 王思祥:510130196907180830 卫琼霞:510130196703096645 王 媛:510183199401142622 | |
30 | 600307 | 121.28 | 9.2 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区23号 | 牟正均:510130197810222613 牟光明:510183200312132612 米文丽:510130194710200827 杨 艳:510183198303166626 | |
31 | 600306 | 121.28 | 9.2 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区24号 | 牟正祥:51013019631006081X 王会平:510130196706110828 牟春艳:510183198704222625 | |
32 | 600305 | 121.28 | 10.4 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区19号 | 王 伟:510130197008130818 王菁芳:510130197012123127 王 婷:510183199104292624 | |
33 | 600304 | 200.19 | 21.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层跃3层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区17号 | 王仁学:510130194901050817 杨晓华:510130197408130630 陈万芳:510130195206280826 王 杨:510183199907132616 王 璐:510183199907132624 | |
34 | 600303 | 158.61 | 22.65 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区18号 | 王建琴:510130196408160843 刘亚坤:510183199212122614 | |
35 | 600302 | 200.19 | 21.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层跃3层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区22号 | 乐成良:510130195102190818 牟小武:51013019770908261X 牟正琼:510130195205260823 牟永滔:510183200212272618 | |
36 | 600301 | 158.61 | 22.65 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区25号 | 王杨琼:510130196211010841 杨建:510183198708042613 | |
37 | 600300 | 84.19 | 9.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区20号 | 王 庆:510130196903150810 | |
38 | 600299 | 200.19 | 21.08 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层跃3层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区21号 | 王建波:510130197007116619 王俊清:510183199408018341 杨明珍:510130194209030828 | |
39 | 600298 | 200.19 | 20.56 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层跃3层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区14号 | 王思清、王全德(已故) | |
40 | 600297 | 158.61 | 22.17 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区15号 | 袁从珍:510130196312090828 王永霞:510183198401102626 王 敏:510183198711102621 | |
41 | 600296 | 121.28 | 9.2 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区12号 | 高支莲:510130195510010820 王安奎:510130195211210830(已故) | |
42 | 600295 | 121.28 | 9.2 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区13号 | 王 超:510130197603060818 王永恒:510183200002265698 | |
43 | 600294 | 200.19 | 20.56 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层跃3层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区10号 | 王安忠:510130195512240814 王际花:510130195301050826 王小波:510183198806082619 | |
44 | 600293 | 158.61 | 22.17 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区11号 | 王安志:510130196712170819 杨荣珍:510130196902260823 王晓艳:510183199109072647 | |
45 | 600292 | 84.19 | 9.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区8号 | 高先芝:510130194903210829 王安祥:(已故) | |
46 | 600291 | 200.19 | 21.08 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层跃3层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区9号 | 王安福:51013019530424081X 唐万英:510130195504030825 王 琴:510130197910182620 | |
47 | 600290 | 200.19 | 20.56 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层跃3层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区6号 | 王杨美:510130192407280810(已故) 王安永: 510130195702050827 | |
48 | 600289 | 158.61 | 22.17 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区7号 | 周锦洪:510183198104302613 周羽茜:51018320101111006X | |
49 | 600288 | 200.19 | 22.04 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层跃3层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区3号 | 钟华君:510130197404220815 刘 琼:513122197812305423 钟瑞东:510183200301222612 | |
50 | 600287 | 121.28 | 10.28 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区4号 | 胡国芬:510130193212180822 王杨理:510130192401180819(已故) | |
51 | 600286 | 200.19 | 22.16 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层跃3层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区5号 | 高秀华:510130195412160817 王安利:510130196209080840 高小松:510183198108302610 郭海燕:142227198202193622 | |
52 | 600258 | 158.61 | 21.77 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区62 | 王斐:510183198802072632 | |
53 | 600257 | 158.61 | 21.77 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区61 | 袁从清:510130196803160835 杨素琴:510130196709160820 袁 静:510183199002072604 何奎苇:51018320140806003X | |
54 | 600256 | 121.28 | 10.4 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区60 | 石裕介:510130196306150855 陶玉莲:51013019660812568X 陶莉莎:51018319870224568X | |
55 | 600444 | 121.28 | 10.4 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区69号 | 高 攀:510130197112300856 王定霞:510130197008150827 高子尧:510183199507242648 | |
56 | 600443 | 200.19 | 22.04 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层跃3层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区74号 | 王定军:51013019640102083X 刘远英:510130196307296645 | |
57 | 600445 | 121.28 | 9.2 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区72号 | 陶开文:51013019470222081X (已故) 吴开连:510130195206180825 (已故) 陶燕:510130197607040822 陶静:510130197812202624 陶嘉韵:510183200007032623 | |
58 | 600442 | 121.28 | 9.2 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区73号 | 李兰均:510130196912120832 代其英:510321197610245962 李 杰:510130199805042617 | |
59 | 600441 | 200.19 | 22.04 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层跃3层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区68号 | 王杨林:510130197007170818 佐加英:510130197510166621 王 嫡:510183199511236646 王安毅:510183201008180075 郑还分:510130193108060820 | |
60 | 600440 | 84.19 | 9.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区66号 | 高兰庆:510130195209160811 | |
61 | 600439 | 200.19 | 21.08 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层跃3层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区67号 | 王定平:51013019620710081X(已故) 石思丽:51013019650822084X 王 娇:510183198708252661 王 婷:510183199305272646 吴静科:510183200907150094 | |
62 | 600438 | 200.19 | 22.04 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层跃3层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区70号 | 高成萍:510130197411140821 高茂杰:510183200103092618 | |
63 | 600437 | 158.61 | 21.77 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇麻柳林小区71号 | 高怀锦:510130197203112611 高茂伟:510183200001132615 |
邛崃市不动产登记中心
2025年10月22日