邛崃市不动产登记中心
关于不动产首次登记公告
经初步审定,我登记中心拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年11月13日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我登记中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:邛崃市市民中心不动产登记中心(邛崃市临邛镇凤凰大道567号)
联系方式:88766875
序号 | 房屋唯一号 | 套内面积 | 公摊面积 | 房屋结构 | 房屋用途 | 设计用途 | 状态 | 房屋类型 | 房屋性质 | 房屋说明 | 房屋坐落 | 参建人员信息 | 备注 |
1 | 600159 | 200.19 | 22.04 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层跃3层 | 邛崃市夹关镇龙宝湾小区6号 | ||
2 | 600158 | 158.61 | 21.77 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇龙宝湾小区7号 | 杨显容:510130195202250822 | |
3 | 600157 | 158.61 | 22.65 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇龙宝湾小区3号 | 袁浩:510183198910052639 | |
4 | 600156 | 200.19 | 21.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层跃3层 | 邛崃市夹关镇龙宝湾小区4号 | 袁从五:510130197412020821 袁从秀:510130196603070827 袁 琼:510183199606252622 袁盛林:510130194102130810(已故) 季生吴:513127197101132812 | |
5 | 600155 | 121.28 | 9.2 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇龙宝湾小区8号 | 刘太友:510130195807150816 | |
6 | 600154 | 121.28 | 9.2 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇龙宝湾小区9号 | 王定强:510130196406050835 石裕之:510130196606150822 | |
7 | 600153 | 121.28 | 9.2 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇龙宝湾小区10号 | 曾朝分:510130197508010820 曾苏培:510183199907242620 | |
8 | 600152 | 121.28 | 9.2 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇龙宝湾小区11号 | 袁盛兴:510130193803200813 郑加秀:510130194503200824 | |
9 | 600151 | 121.28 | 10.4 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇龙宝湾小区2号 | 曾朝云:510130195310010818 杨大群:510130195803250828 | |
10 | 600150 | 158.61 | 21.77 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇龙宝湾小区1号 | 曾承友:510130193508090818(已故) 罗长秀:510130193904260823 | |
11 | 600149 | 200.19 | 21.08 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层跃3层 | 邛崃市夹关镇龙宝湾小区12号 | 袁金贵:510130195709180835(已故) 苟玉珍:510130195301130826(已故) 袁福超:510183198704172613 袁景钰:510183201304300027 梁兴巧:510182198711121025 王仁蓉:510130193611130822(已故) | |
12 | 600148 | 84.19 | 9.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇龙宝湾小区13号 | 钟玉辉:51013019440218081X(已故) 王安芳:510130195004140825 | |
13 | 600147 | 158.61 | 21.77 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇龙宝湾小区14号 | 王安娟:510183199110082623 王詹锦:510183201110160038 詹贤平:510183198612216615 | |
14 | 600146 | 121.28 | 9.2 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇龙宝湾小区15号 | 高成章:510130194411050830已故 | |
15 | 600145 | 121.28 | 9.2 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇龙宝湾小区16号 | 刘兵:510183198412012634 | |
16 | 600144 | 121.28 | 10.4 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇龙宝湾小区17号 | 王安均:510130194110100814(已故) 杨明珍:510130194209030828 | |
17 | 600143 | 121.28 | 9.2 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇龙宝湾小区18号 | 王丽:510130197607060823 | |
18 | 600142 | 121.28 | 9.2 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇龙宝湾小区19号 | 周志华:510130195708180817 李述芳:510130195705010820 | |
19 | 600141 | 158.61 | 21.77 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇龙宝湾小区5号 | 苟建兴:510130197401070815 肖长英:511026197504243441 苟丽跃:510183199604222622 陈向珍:510130193311080827(已故) 苟世豪:51018320110302007X | |
20 | 600140 | 200.19 | 22.04 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层跃3层 | 邛崃市夹关镇龙宝湾小区20号 | 王家福:510130196810010819 陈辽珍:510130196911200802 王 洋:510183198809282640 王 英:510183199608132627 | |
21 | 600139 | 121.28 | 10.4 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1层跃2层 | 邛崃市夹关镇龙宝湾小区21号 | 韩华军:510130196510110818 杨芝霞:513122196903122345 韩 婧:510183199107132618 |
邛崃市不动产登记中心
2025年10月22日