邛崃市不动产登记中心
关于不动产首次登记公告
经初步审定,我登记中心拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年11月14日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我登记中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:邛崃市市民中心不动产登记中心(邛崃市凤凰大道567号)
联系方式:88766875
幢流水唯一号 | 房屋唯一号 | 幢号 | 楼层 | 房号 | 套内面积 | 房屋结构 | 房屋用途 | 设计用途 | 状态 | 房屋类型 | 房屋性质 | 房屋说明 | 街道 | 区划 | 参建人员信息(姓名+身份证号码) | 备注 |
255304-1 | 598488 | 1 | 1 | 1 | 160.55 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 李治文510130196102165879; | 参建户 |
255304-1 | 598487 | 1 | 1 | 2 | 160.55 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 郑循芬510130196401195883; 郑环彬510183198205095879; 高再华510130195804045877; 李春玉510130194205045889; 郑尚玉510130194301125870 | 参建户 |
255304-2 | 598486 | 2 | 1 | 3 | 134.34 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 李华福510130195910165872; 高启英510130195804025884 | 参建户 |
255304-2 | 598485 | 2 | 1 | 4 | 134.34 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 何代兵510130197611015873; 何崇玉51018320061116004X; 何永松510130194107075873; 郭汝香510130194406085887 | 参建户 |
255304-3 | 598484 | 3 | 1 | 5 | 160.55 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 何代莲510130196310145880; 寇丽军510183198706095914; 寇德超510130196304265878; 徐术芳510130194001195885 | 参建户 |
255304-3 | 598483 | 3 | 1 | 6 | 160.55 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 李治能510130196402165897; 张 勇421022198310204513; 李兴旭510183199312115876; 李 超510183198807155883; 寇小琼510130196709035886 | 参建户 |
255304-3 | 598482 | 3 | 1 | 7 | 160.55 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 寇显军51013019640601587X; 曹 琳510183199501035883; 寇佳元510183201201300059; 曹俊梅513101197201033826; 寇 霖510183198709025874; 寇天开510130193207035874(已死亡); 杨殿芬510130194007155905; 陶新星510183198709012627 | 参建户 |
255304-4 | 598481 | 4 | 1 | 8 | 200.58 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 高明才510130195211125871; 金世蓉510130195209225881; 高春云51013019761224589X; 肖腾莲513127197605061229; 高 莉510183199912015887 | 参建户 |
255304-4 | 598480 | 4 | 1 | 9 | 200.58 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 李华冬510183198208115871; 李志杰510130195903205872; 寇显莲510130196303155888; 李春生510130195903205872; 王 琼510183198407075681 | 参建户 |
255304-5 | 598479 | 5 | 1 | 10 | 160.55 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 李华军510130196503105877; 金泽芳510130196702215884; 李 静510183198712185887; 李 川51018319940211587X | 参建户 |
255304-5 | 598478 | 5 | 1 | 11 | 160.55 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 高亚明510130197202105878; 张忠英510130197202105878; 高 伟510183199907085872 | 参建户 |
255304-6 | 598477 | 6 | 1 | 12 | 134.34 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 李树琼510130196504035882; 蔡平旭510130196310015891; 李 涛51018319870129587X | 参建户 |
255304-6 | 598476 | 6 | 1 | 13 | 134.34 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 刘首魁513021197111113136; 王 英510130197412135880; 刘 薇510183200201178343; 刘 燕513021199605093023 | 参建户 |
255304-7 | 598475 | 7 | 1 | 14 | 160.55 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 李月华510130196808155875; 杨兰会510130197001151085; 李 可510183199508025872 | 参建户 |
255304-7 | 598474 | 7 | 1 | 15 | 160.55 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 李治军510130196712255871; 何丙芳510130196911165908; 李兴静510183199710135880; 陈显芝510130194410155884 | 参建户 |
255304-8 | 598473 | 8 | 1 | 19 | 134.34 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 高桂芳510130196603085906; 李 彬510183199108315870 | 参建户 |
255304-9 | 598472 | 9 | 1 | 20 | 160.55 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 李国华510130196406295875; 李旭杰510183199107075879(已死亡); 高晓玲510130196306225888 | 参建户 |
255304-10 | 598471 | 10 | 1 | 22 | 160.55 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 赵文源510130196210015878; 赵清虎510183199109105891; 郭其芝510130196702165880; 赵正才51013019301001587X(已死亡) | 参建户 |
255304-10 | 598470 | 10 | 1 | 23 | 160.55 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 李军平510130196810195876; 王朝莉510130197010165884; 李新鑫510183200211035872; 李瑞雪510183199301175902 | 参建户 |
255304-11 | 598469 | 11 | 1 | 24 | 78.38 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 寇显昌510130196606015890 | 参建户 |
255304-11 | 598468 | 11 | 1 | 25 | 78.38 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 郭崇露510183199302205886 | 参建户 |
255304-12 | 598467 | 12 | 1 | 26 | 200.58 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 李文华51013019650215591X; 寇天莲510130196701215882; 王安芳510130194402045888(已死亡); 李春政510130194410115874 | 参建户 |
255304-12 | 598466 | 12 | 1 | 27 | 200.58 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 李开玖510130197701095870; 李华良510130194303235870; 胥 潇51152520000201365X; 李新龙510183200805070114; 李桂琼51013019730323592X; 李亚莉510183200006215882; 周燕510130197709245685 | 参建户 |
255304-13 | 598465 | 13 | 1 | 28 | 160.55 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 李世军510130197412205893; 李云先510130193511025873; 杨绍英510130193409155903(已死亡); 李世珍510130197103105880; 李纪辰510183200904100139; 王友弟430581198805153525; | 参建户 |
255304-13 | 598464 | 13 | 1 | 29 | 160.55 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 寇天清510130192805055870(已死亡); 任开芬510130194010045889(已死亡); 寇显胜510130196804085873; 高敏510183199404065888 | 参建户 |
255304-13 | 598463 | 13 | 1 | 30 | 160.55 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 李清华510130197211115875; 李秦于510183201105050192; 李 恺510183199508105899; 王虹茹510130197111165883 | 参建户 |
255304-14 | 598462 | 14 | 1 | 31 | 200.58 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 李春早510130193010265879(已死亡); 李王珍510130193401255889 | 参建户 |
255304-15 | 598461 | 15 | 1 | 32 | 160.55 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 高叔伦510130195311135890; 寇玉连510130195504045883; 高学兵510183198605035875 | 参建户 |
255304-15 | 598460 | 15 | 1 | 33 | 160.55 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 李爱军510130197602275913; 陈加全510130194702165873; 李春霞510130195010275881; 李荣村510130193111015879(已死亡); 高小燕510130197404071020 | 参建户 |
255304-16 | 598459 | 16 | 1 | 34 | 134.34 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 徐春良510130195511065874; 李春兰510130195711025885; 徐冬华510183198111205870; 李云珍51013019300205588X(已死亡) | 参建户 |
255304-16 | 598458 | 16 | 1 | 35 | 134.34 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 李华信510130197405195877; 李春华510130193309265873(已死亡); 毛堂芬510130193901195886 | 参建户 |
255304-17 | 598457 | 17 | 1 | 36 | 134.34 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 李华清510130195210165871; 向昌琼510130196102105307; 李红梅510183198702165882 | 参建户 |
255304-17 | 598456 | 17 | 1 | 37 | 134.34 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 李春年510130195203155894; 金秀芹510130195410145883; 李华勇510130197903065872 | 参建户 |
255304-18 | 598455 | 18 | 1 | 38 | 160.55 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 寇希琼510130195503105880; 金明成510183991600025076; 金美华510183198108175877; 王晓莉51018319840724588X | 参建户 |
255304-18 | 598454 | 18 | 1 | 39 | 160.55 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 杨绍祥510130196404015876; 杨克顺510130193009055874(已死亡); 寇淑贤510130193210025888; 杨宇坤510183201208080132; 高志勤510130196610065903 | 参建户 |
255304-19 | 598453 | 19 | 1 | 40 | 160.55 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 高洪武510130196908085878; 寇朝芳51013019700110588X; 高 山510183199503285878 | 参建户 |
255304-19 | 598452 | 19 | 1 | 41 | 160.55 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 寇德良510130196502025875; 寇希静510183199312075886; 金素华510130196709065882; 寇 洁510183198812255889; | 参建户 |
255304-20 | 598451 | 20 | 1 | 42 | 160.55 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 王小琴510183198704175881; 王孟辉510130196310285875; 郭学惠510130196404035906; 陈昱可510183201301090159; 陈 辉510682198710100430 | 参建户 |
255304-20 | 598450 | 20 | 1 | 43 | 160.55 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 李宪华510130195606065877; 高明琼510130195411245886; 李 林510183198612205895; 刘 萍513401197707260424 | 参建户 |
255304-21 | 598449 | 21 | 1 | 44 | 160.55 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 高学琴510130197210275885; 寇大贵51013019350217587X(已死亡); 杨体珍51013019380727588X; 寇天全510130197206205876; 寇云波510183199410145876 | 参建户 |
255304-21 | 598448 | 21 | 1 | 45 | 160.55 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 李志林510130197002165876; 寇显霞510130197003035889; 李双文510183199311135875; 李双武510183199311135891 | 参建户 |
255304-22 | 598447 | 22 | 1 | 48 | 160.55 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 高小芳510130196602285885; 杨才俊510130196507011018; 杨 涌510183198811065899; 杨云麟510183201207010052; | 参建户 |
255304-22 | 598446 | 22 | 1 | 49 | 160.55 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 李华勤510130196408135891; 金泽翠510130197009155881; 李志鑫51018319931001588X; 高启珍510130194610025881(已死亡) | 参建户 |
255304-23 | 598445 | 23 | 1 | 50 | 134.34 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 高 波510183198707125871; 杨 滔510183199201296264 | 参建户 |
255304-23 | 598444 | 23 | 1 | 51 | 134.34 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 李华光510130194405075871 | 参建户 |
255304-24 | 598443 | 24 | 1 | 52 | 134.34 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 李永华510130197412165879; 高俊蓉510130197508055885; 李露欣510183199908185883 | 参建户 |
255304-24 | 598442 | 24 | 1 | 53 | 134.34 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 高明宏510130197008225876; 高文珍510130192512185882(已死亡); 高明良510130196807275891(失踪) | 参建户 |
255304-25 | 598441 | 25 | 1 | 54 | 78.38 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 李永平510130197005305870; 张大珍510130194509015902 | 参建户 |
255304-25 | 598440 | 25 | 1 | 55 | 78.38 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 陈显华51013019541224587X; 李秀琼510130195812285889; 陈广军510183198107135873; 李金红132132197703183923 | 参建户 |
255304-25 | 598439 | 25 | 1 | 56 | 78.38 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 寇显正51013019640505587X | 参建户 |
255304-25 | 598438 | 25 | 1 | 57 | 78.38 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 赵清林510183198605185873; 杨小艳510183198608047169 | 参建户 |
255304-26 | 598437 | 26 | 1 | 58 | 134.34 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 朱贵良510130195211235878; 高文娥510130195408055889; 杨宗奎510130196504145870; 朱跃武510183199405285874; 康全芳510130192310015885(已死亡) | 参建户 |
255304-26 | 598436 | 26 | 1 | 59 | 134.34 | 混合 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 毛河村3组 | 邛崃市 | 王维利510130195809215871; 韩洪霞510130196404195889; 韩邦直510130192309135898(已死亡) | 参建户 |
邛崃市不动产登记中心
2025年10月23日