邛崃市不动产登记中心
关于不动产首次登记公告
经初步审定,我登记中心拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年01月12日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我登记中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:邛崃市市民中心不动产登记中心(邛崃市凤凰大道567号)
联系方式:88766875
幢流水唯一号 | 房屋唯一号 | 幢号 | 单元 | 楼层 | 房号 | 套内面积 | 公摊面积 | 房屋结构 | 房屋用途 | 设计用途 | 状态 | 房屋类型 | 房屋性质 | 房屋说明 | 街道 | 区划 | 参建人员信息(姓名+身份证号码) | 备注 |
253004-1 | 594495 | 1 | 1 | 14 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 杨建清510130196910124514 | ||
253004-1 | 594489 | 1 | 1 | 15 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 熊正洪510130197003054510 | ||
253004-2 | 594456 | 2 | 1 | 24 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 杨志清51013019630309451X | ||
253004-2 | 594453 | 2 | 1 | 25 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 王全兴510130195204274510 | ||
253004-3 | 594450 | 3 | 1 | 36 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 朱宋清510130197604074517 | ||
253004-4 | 594443 | 4 | 1 | 16 | 107.82 | 7.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 袁学成510130195709104533 | ||
253004-4 | 594440 | 4 | 1 | 17 | 107.82 | 7.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 付忠全510130195805144519 | ||
253004-5 | 594313 | 5 | 1 | 22 | 107.82 | 7.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 余其康510130197410244530 | ||
253004-6 | 594307 | 6 | 1 | 38 | 107.82 | 7.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 方家平510130197512294539 | ||
253004-7 | 594304 | 7 | 1 | 3 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 谢润明51013019550608451X | ||
253004-7 | 594324 | 7 | 1 | 4 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 甘富华510130197604264521 | ||
253004-8 | 594295 | 8 | 1 | 2 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 彭学军510130197210134513 | ||
253004-9 | 594289 | 9 | 1 | 19 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 王兴彦512927197001126952 | ||
253004-10 | 594286 | 10 | 1 | 20 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 王进510130197201194514 | ||
253004-10 | 594285 | 10 | 1 | 21 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 胡志忠510130197112244559 | ||
253004-11 | 594279 | 11 | 1 | 40 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 黄学明510130196401204532 | ||
253004-12 | 594275 | 12 | 1 | 41 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 王军510130197901234310 | ||
253004-12 | 594273 | 12 | 1 | 42 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 胡建忠510130197604044334 | ||
253004-13 | 594290 | 13 | 1 | 43 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 刘术成510130195209044511 | ||
253004-13 | 594287 | 13 | 1 | 44 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 刘文清510130195403064516 | ||
253004-14 | 594283 | 14 | 1 | 12 | 71.64 | 6.99 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 甘华虎510130196005264517 | ||
253004-14 | 594261 | 14 | 1 | 13 | 71.64 | 6.99 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 鲁海忠510130194605294518 | ||
253004-16 | 594255 | 16 | 1 | 34 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 杨志军510130196709054518 | ||
253004-16 | 594252 | 16 | 1 | 35 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 胡志良510130197608034512 | ||
253004-17 | 594269 | 17 | 1 | 10 | 71.64 | 6.99 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 鲁兴全510130195212144513 | ||
253004-17 | 594266 | 17 | 1 | 11 | 71.64 | 6.99 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 付国术510130197404094513 | ||
253004-18 | 594241 | 18 | 1 | 27 | 107.82 | 7.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 吴永旗510130196501274511 | ||
253004-19 | 594260 | 19 | 1 | 32 | 107.82 | 7.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 陈仕良510130195506014511 | ||
253004-19 | 594511 | 19 | 1 | 33 | 107.82 | 7.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 刘红510130197612184513 | ||
253004-20 | 594508 | 20 | 1 | 45 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 谢福全51013019430120451X | ||
253004-20 | 594505 | 20 | 1 | 46 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 龚建辉510130196611304515 | ||
253004-21 | 594502 | 21 | 1 | 5 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 郑小祥510130197101264511 | ||
253004-21 | 594499 | 21 | 1 | 6 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 方仲明510130196709014516 | ||
253004-22 | 594243 | 22 | 1 | 7 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 张伟510130196810214539 | ||
253004-22 | 594494 | 22 | 1 | 8 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 付拉510183198710134330 | ||
253004-23 | 594607 | 23 | 1 | 9 | 178.05 | 12.72 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 朱永明510130197608254515 | ||
253004-24 | 594606 | 24 | 1 | 28 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 郑洪全510130197412104531 | ||
253004-24 | 594605 | 24 | 1 | 29 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 方家凯51013019680111451X | ||
253004-25 | 594604 | 25 | 1 | 30 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 颜彬510130197811014330 | ||
253004-25 | 594485 | 25 | 1 | 31 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 方良510130196609294514 | ||
253004-26 | 594484 | 26 | 1 | 47 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 龚国华510130196906064512 | ||
253004-27 | 594482 | 27 | 1 | 53 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 熊绍洪510130197108204511 | ||
253004-27 | 594481 | 27 | 1 | 54 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 刘玉文510130194809254518 | ||
253004-28 | 594480 | 28 | 1 | 57 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 黄叶红51018319831004431X | ||
253004-28 | 594478 | 28 | 1 | 58 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 龚志忠51013019450607451X | ||
253004-29 | 594476 | 29 | 1 | 49 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 周玉秋51013019481108452X(去世) 熊艳510130197204304520 | ||
253004-29 | 594591 | 29 | 1 | 50 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 余发全510130196902204514 | ||
253004-30 | 594589 | 30 | 1 | 51 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 卢世珍510130194210074529(去世) 李国儒510127194206056135 | ||
253004-30 | 594469 | 30 | 1 | 52 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 刘阳510183198608204339 | ||
253004-31 | 594586 | 31 | 1 | 55 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 唐献春510130197410014516 | ||
253004-31 | 594584 | 31 | 1 | 56 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 付国俊510130196806084516 | ||
253004-32 | 594582 | 32 | 1 | 59 | 178.05 | 12.72 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 刘阙文510130196506224513(去世) 刘丹510183198408294325 | ||
253004-33 | 594461 | 33 | 1 | 62 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 杨兴510130196406284519 | ||
253004-33 | 594459 | 33 | 1 | 63 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 王秀清510130194705204540 | ||
253004-34 | 594457 | 34 | 1 | 60 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 鲁子祥51013019430729451X(去世) 鲁树忠510130197308034510 | ||
253004-34 | 594455 | 34 | 1 | 61 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 甘富红510130197106184510 | ||
253004-35 | 594452 | 35 | 1 | 65 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 任玉彬510130196001224518 (去世) 杨淑君 510130196206244520 | ||
253004-36 | 594563 | 36 | 1 | 72 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 余小洪510130197201154512 | ||
253004-36 | 594444 | 36 | 1 | 73 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 吴玉辉510130196801174512 | ||
253004-37 | 594439 | 37 | 1 | 74 | 107.82 | 7.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 杨世明510130195809204515 | ||
253004-38 | 594438 | 38 | 1 | 71 | 154.44 | 9.06 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 陈双全510130195812294515 | ||
253004-39 | 594551 | 39 | 1 | 77 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 王兴平510130195407244530 | ||
253004-39 | 594548 | 39 | 1 | 78 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 谢明福510130197602254514 | ||
253004-40 | 594545 | 40 | 1 | 67 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 龚建元510130197611264511 | ||
253004-40 | 594542 | 40 | 1 | 68 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 甘俊波510130197201274514 | ||
253004-41 | 594576 | 41 | 1 | 69 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 申长青510130196711164513(去世) 申伟510183199204064311 | ||
253004-41 | 594573 | 41 | 1 | 70 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 龚树全510130194812074534(去世) 颜会茹510130195503274545 | ||
253004-42 | 594570 | 42 | 1 | 79 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 方学成510130195305254519 | ||
253004-42 | 594567 | 42 | 1 | 80 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 陈建彬510130197109284517 | ||
253004-43 | 594564 | 43 | 1 | 81 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 颜平510130197404084374 | ||
253004-43 | 594561 | 43 | 1 | 82 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 王琳510130197102094315 | ||
253004-44 | 594558 | 44 | 1 | 83 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 杨世福510130196706114511 蔡文华510129196709054926 | ||
253004-44 | 594555 | 44 | 1 | 84 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 方开全510130196808304519 | ||
253004-45 | 594553 | 45 | 1 | 75 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 瞿金元510130194605164510(死亡) 周小君510130194701204527 | ||
253004-45 | 594549 | 45 | 1 | 76 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 鄢建忠510130197203154516 | ||
253004-46 | 594546 | 46 | 1 | 141 | 107.82 | 7.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 付国明510130196503204517 | ||
253004-47 | 594544 | 47 | 1 | 142 | 71.64 | 6.99 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 付国成510130195706284532 | ||
253004-47 | 594541 | 47 | 1 | 143 | 71.64 | 6.99 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 张世银510130193305064513 吴久荣510130193201064527 | ||
253004-48 | 594538 | 48 | 1 | 144 | 71.64 | 6.99 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 刘云清510130195408254511 | ||
253004-48 | 594535 | 48 | 1 | 145 | 71.64 | 6.99 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 付国安510130196408054514 | ||
253004-49 | 594532 | 49 | 1 | 146 | 178.05 | 12.72 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 龚青良510130196304124514 | ||
253004-50 | 594529 | 50 | 1 | 85 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 龚庆根510130194506164515(去世) 龚艳510130197509114525 | ||
253004-50 | 594526 | 50 | 1 | 86 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 付忠文510130196610104538 | ||
253004-51 | 594523 | 51 | 1 | 107 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 陈文君510130194904024518 | ||
253004-51 | 594520 | 51 | 1 | 108 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 朱留君510130196710314532 | ||
253004-52 | 594513 | 52 | 1 | 110 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 张文彬510130197209064538 | ||
253004-53 | 594510 | 53 | 1 | 114 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 颜仕安510130195202204519 | ||
253004-53 | 594507 | 53 | 1 | 115 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 刘永清510130195608204519 | ||
253004-54 | 594504 | 54 | 1 | 116 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 胡义忠510130196303254536 | ||
253004-54 | 594501 | 54 | 1 | 117 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 孙世荣510130194012284517(去世) 杨玉英510130193710114529 | ||
253004-55 | 594498 | 55 | 1 | 118 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 孙知前510130196401274514 | ||
253004-55 | 594571 | 55 | 1 | 119 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 洪家贵510130195212284516 | ||
253004-56 | 594565 | 56 | 1 | 112 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 甘正全510130196204044517 | ||
253004-57 | 594562 | 57 | 1 | 113 | 107.82 | 7.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 方维英510130197311174522 | ||
253004-58 | 594559 | 58 | 1 | 95 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 周长留510130197504094510 | ||
253004-58 | 594556 | 58 | 1 | 96 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 黄开全510130196807074512 | ||
253004-59 | 594552 | 59 | 1 | 97 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 付国文510130196602024511 | ||
253004-59 | 594550 | 59 | 1 | 98 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 谢永清510130196309124513 | ||
253004-60 | 594543 | 60 | 1 | 94 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 刘世祥510130197104104513(死亡) 马凤茹510130197011253747 刘代宇510183199404094339 | ||
253004-61 | 594539 | 61 | 1 | 99 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 龚其忠510130194412154519 胡淑芬510130194509054522 | ||
253004-61 | 594536 | 61 | 1 | 100 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 方家洪510130196801144516 | ||
253004-62 | 594534 | 62 | 1 | 87 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 陈国安510130195207144519 | ||
253004-62 | 594531 | 62 | 1 | 88 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 任玉宽510130195210134514 | ||
253004-63 | 594528 | 63 | 1 | 89 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 张文510130196311184515 | ||
253004-63 | 594525 | 63 | 1 | 90 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 朱明福510130194808114310 | ||
253004-64 | 594522 | 64 | 1 | 91 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 方文东510130197611154515 | ||
253004-64 | 594519 | 64 | 1 | 92 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 鲁光红510130197003274513 | ||
253004-65 | 594516 | 65 | 1 | 101 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 甘华伦510130196210214519 | ||
253004-65 | 594540 | 65 | 1 | 102 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 鲁兴建510130195703124517(去世) 张静波510129196408064944 | ||
253004-66 | 594537 | 66 | 1 | 103 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 袁春洲510130197406264512 | ||
253004-66 | 594533 | 66 | 1 | 104 | 105.12 | 8.66 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 龚正云510130197204024510 | ||
253004-67 | 594530 | 67 | 1 | 105 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 李全武51013019420918451X(去世) 李沙510183199208264441 | ||
253004-67 | 594527 | 67 | 1 | 106 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 李忠清510130196906104510 | ||
253004-68 | 594524 | 68 | 1 | 120 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 王亚玲510130197411014526 | ||
253004-68 | 594521 | 68 | 1 | 121 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 王明福510130194705104515 | ||
253004-69 | 594518 | 69 | 1 | 122 | 154.35 | 9.15 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道 | 邛崃市 | 黄继全510130196610114517 | ||
