邛崃市不动产登记中心 关于不动产首次登记公告 经初步审定,我登记中心拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年02月15日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我登记中心将予以登记。 异议书面材料送达地址:邛崃市市民中心不动产登记中心(邛崃市临邛镇凤凰大道567号) 联系方式:88766875
| ||||||||||||||||||
幢流水唯一号 | 房屋唯一号 | 幢号 | 单元 | 楼层 | 房号 | 套内面积 | 公摊面积 | 房屋结构 | 房屋用途 | 设计用途 | 状态 | 房屋类型 | 房屋性质 | 房屋说明 | 街道 | 区划 | 参建人员信息(姓名+身份证号码) | 备注 |
257604-1 | 602567 | 1 | 1 | 1 | 136.06 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 黄玉英 510130194310026989 尹新庸 510111194306054216 尹 洪 510130196904036972 | ||
257604-2 | 602765 | 2 | 1 | 3 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 李子春 510130196503046977 郑学华 510130196411296987 周琼英 510130194311216987 李 萍 510183198512076985 宋克勇 513126198407151010 宋羽彤 51018320070402002X | ||
257604-2 | 602764 | 2 | 1 | 4 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑述洋 510183198011296971 郑瑞虹 510183200505070112 廖丽娟 510129198604057126 | ||
257604-3 | 602763 | 3 | 1 | 5 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 喻治荣 510130196501066974 王天娥 510130196604156980 喻滢琳 510183200108056982 赵春芳 510130194412116985 | ||
257604-3 | 602762 | 3 | 1 | 6 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 孟宗财 510130196211016995 吴玉芳 510130196106016985 孟锦梅 510183198512126989 | ||
257604-4 | 602761 | 4 | 1 | 7 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住 宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑继伦 51013019520222697X 李琼英 510130195107236985 郑艳苹 510130197409276981 陈 明 513122196905023113 郑陈瑶 510130199503056984 陈 婧 511821200501022324 | ||
257604-4 | 602760 | 4 | 1 | 8 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑 波 510130197504186976 杨 琴 510130197612090824 郑云严 510183199709036973 | ||
257604-5 | 602758 | 5 | 1 | 10 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑 超 510130197109276971 龚小燕 510130197101236983 郑苏晴 510183199811096980 田加香 510130193708126985 | ||
257604-5 | 602757 | 5 | 1 | 11 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 李一军 510130196603056996 郑文秀 510130196912057001 郑 丹 510183199104107003 钟明英 510130194301116982(死亡) | ||
257604-6 | 602755 | 6 | 1 | 13 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 吴德莲 510130196208026981 郑还英 510130193704036982(死亡) | ||
257604-7 | 602754 | 7 | 1 | 14 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑还虎 510130195612076978 侯汉琴 51013019581117698X 郑 娟 510183198210266986 郑 涛 510183198501166985 李宇欣 510183200508020102 杨 斌 510183198404070017 | ||
257604-7 | 602753 | 7 | 1 | 15 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 孟 全 510130197511206971 王锦琴 510130197312116981 孟若婷 510183200001146988 王 梦 510183199411196982 | ||
257604-8 | 602752 | 8 | 1 | 16 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑继良 510130195506266970 杨枝莲 510130195507216983 郑路勤 510183198509136983 谢以为 510183201005260037 | ||
257604-9 | 602750 | 9 | 1 | 18 | 136.06 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 汪齐芝 510130195205186985 孟显培 510130195209026970 | ||
257604-10 | 602748 | 10 | 1 | 20 | 136.06 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑继军 510130196611026973 黄 珏 51013019681214698X 郑 进 510183198909276993 郑懿曦 510183201406170104 | ||
257604-10 | 602747 | 10 | 1 | 21 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑 陈 510183199002066976 李爱蓉 510183198912102644 郑赢霖 510183201210060018 | ||
257604-10 | 602746 | 10 | 1 | 22 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑继冲 51013019730318697X 郑映雪 510183200201236988 石玉惠 510183198009192620 郑还郁 510130193509306975 | ||
257604-11 | 602745 | 11 | 1 | 23 | 136.06 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑还武 51013019480806697X 熊述琼 510130195107076985 郑 华 510130197503116984 祝华展 510130197111206614 郑源源 51018319970117698X | ||
257604-11 | 602744 | 11 | 1 | 24 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 孟 鹭 510183198603246986 吴雨涵 510183201205200100 孟芮雨 510183200701270066 孟继良 510130195408146975 吴 勇 513122198410223112(死亡) 罗琼莲 51013019550302698X(死亡) | ||
257604-11 | 602743 | 11 | 1 | 25 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 喻良军 510130197005046979 郭 琼 510130196911200822 喻 东 510183199208236977 喻树明 51013019421013697X(死亡) | ||
257604-12 | 602740 | 12 | 1 | 27 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 孟显福 510130194704046974 郑继茹 510130195110086981 孟忠文 51013019730326697X 郑凤梅 510130197303146986 孟 雨 510183199806046970 | ||
257604-12 | 602740 | 12 | 1 | 28 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑循明 510130194909186970 苏启芬 510130195004076982 郑洪英 510130197607026983 | ||
257604-13 | 602738 | 13 | 1 | 29 | 136.06 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑水艳 510130198002216981 李永洪 510130197608016074 李金祥 510183200411300052 郑紫瀚 51018320130517005X | ||
257604-13 | 602736 | 13 | 1 | 31 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑继国 510130197109106972 王代丽 510130197001020827 郑智严 510183199406216977 | ||
257604-14 | 602635 | 14 | 1 | 32 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑 奎 510130197311276975 何秋兰 513122197608013124 郑艳宇 510183199910046989 郑明涛 510183201001050155 | ||
257604-14 | 602634 | 14 | 1 | 33 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 李敬菊 510130197212270826 李浩萍 510183199702076980 李志旭 510130197307076970 汪齐芳 510130195208306989 | ||
257604-15 | 602633 | 15 | 1 | 34 | 136.06 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 袁 江 510130198911296974 | ||
257604-15 | 602632 | 15 | 1 | 35 | 136.06 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 李志明 510130196510096972 江淑萍 510130196604046984 李美蓉 51018319851230698X 刘乾珍 510130194209087007(死亡) | ||
257604-16 | 602631 | 16 | 1 | 36 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑继楷 510130196708176994 李际茹 510130196702277006 郑 杰 510183198903116972 | ||
257604-17 | 602629 | 17 | 1 | 38 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 孟忠良510130195204046972 季恒蓉510130195110036984 孟显华510130193010056989(死亡) | ||
257604-18 | 602628 | 18 | 1 | 39 | 136.06 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑学再 510130197510106979 李洪燕 513101198201135421 郑李涛 510183200608060064 郑学英 510130197611016980 郑循丙 510130193602016972(死亡) | ||
257604-19 | 602626 | 19 | 1 | 41 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 孟宗成 510130196806086976 李光蓉 510130197007176988 孟 辉 510183199104256981 孟显珍 510130193201106985(死亡) | ||
257604-19 | 602625 | 19 | 1 | 42 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 高云选 510130196203136970 郑华琴 510130196410276984 郑淑萍 51018319850123698X 申郑高洁 510183201101310014 申 权 510723197605070672 | ||
257604-20 | 602623 | 20 | 1 | 44 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 孟宗明 510130196509026977 汪秀英 510130196402157061 孟洪宇 510183198805067003 | ||
257604-21 | 602742 | 21 | 1 | 45 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑 利 510130197611106978 郑云鹏 510183200210136970 李玉珍 510183198108032622 闵 雪 513122199601104049 | ||
257604-21 | 602622 | 21 | 1 | 46 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 李红琼 510130197301030824 郑 涛 510183199611156985 郑宇浩 510183200909070194 郑世祥 510130196207106998 | ||
257604-22 | 602621 | 22 | 1 | 48 | 136.06 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 汪菊芬 510130196311056986 杨兴祥 510130196801286610 郑 军 510183198212156975 | ||
257604-22 | 602620 | 22 | 1 | 49 | 221.65 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑循勇 510130195207196976 熊永香 510130196508010826 郑 茹 510183198707016982 郑杨济 510183200910110034 郑循东 510130196310236977 杨郑祥 51018319870506661X 郑尚树 510130192311126974(死亡) | ||
257604-23 | 602619 | 23 | 1 | 50 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 高玉芳 510130194912036981 | ||
257604-24 | 602618 | 24 | 1 | 51 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 孟忠福 51013019631002697X 李文琼 510130196711106989 于颖林 510183200905270017 于梦涵 510183201312080140 孟 萍 510183198411037020 于建军 132622197604080616 | ||
257604-24 | 602617 | 24 | 1 | 52 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑还同 510130195512166976 李玉荣 510130195807086981 郑 琴 510183198601206980 王贵华 510183198308165876 王郑轩 510183200807060024 | ||
257604-25 | 602616 | 25 | 1 | 53 | 136.06 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑 建 510130197603166970 郑 爽 510183200103276978 | ||
257604-26 | 602614 | 26 | 1 | 55 | 136.06 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 孟明忠 510130195012256975 方德香 510130195002107001 孟 兰 510130197508037003 杨力晴 510183200407163964 孟志锦 510130197112266977 孟 雪 510183199902076985 | ||
257604-26 | 602613 | 26 | 1 | 56 | 136.06 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 石玉玖 510130195211196979 郑继珍 510130195510176986 | ||
257604-27 | 602611 | 27 | 1 | 58 | 221.65 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑云霞 510183198504186981 郑俊杰 510183200511060017 杨 贻 510183200908050044 郑述成 510130196207166974 杨德琼 510130196306156982 杨红星 511325197811112716 | ||
257604-28 | 602610 | 28 | 1 | 59 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 朱文莲 510130196211066984 肖三三 510183198702046971 吴登鹏 510130194912196977(死亡) | ||
257604-29 | 602609 | 29 | 1 | 60 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 肖永松 510130196304156997 王定兰 510130196308077006 肖波 510183198510196975 肖俊峰 510183201002170175 | ||
257604-29 | 602608 | 29 | 1 | 61 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 肖殿平 510130196604036970 高秀英 510130197010176989 肖永奎 510183199309186972 朱玉莲 510130193204286985(死亡) | ||
257604-30 | 602607 | 30 | 1 | 62 | 136.06 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 肖林波 510183198205156977 肖思莹 510183200710120086 冯利琼 511325198406215927 黄淑珍 510130195409266987 | ||
257604-30 | 602606 | 30 | 1 | 63 | 136.06 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 杨 平 510130197206306992 罗玉梅 510130197502050821 杨 霁 51018319960526084X | ||
257604-31 | 602605 | 31 | 1 | 64 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 肖殿春 510130195202266971 郑述连 510130195408066983 肖永波 510130197708066976 肖燕君 510183201003200022 郭巧琼 513122198506255426 | ||
257604-31 | 602604 | 31 | 1 | 65 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 肖永爱 510130197409256980 肖凤梅 510183199507156985 肖永燕 510130197909016983 赵文涵 510183200403020050 | ||
257604-31 | 602603 | 31 | 1 | 66 | 136.06 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑继伦 510130196901136978 郑丽艳 510183199106186980 肖金华 510130196905197006 杨浩烨 510183201506120032 | ||
257604-32 | 602602 | 32 | 1 | 67 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 肖相齐 510130196903196974 杨林芹 510130196709067001 肖 龙 510183199110046972 | ||
257604-33 | 602600 | 33 | 1 | 69 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 肖殿波 510130197611076975 周 旸 513124199604134318 杨秀芬 513124197409234322 | ||
257604-33 | 602599 | 33 | 1 | 70 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 刘兰英510130193602086989(死亡) 肖天如 510130193608176977(死亡) 肖殿兵 510130197311136972 肖永吉 510183199607136973 尹秀琼 510130197409266847 | ||
257604-34 | 602598 | 34 | 1 | 71 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 李芳枝 510130196701066987 肖亚舒 510183198903207006 高睿萱 510183201103140047 | ||
257604-34 | 602597 | 34 | 1 | 72 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 肖天贵 510130195504206974 郑述静 510130196604027003 肖郑娇 510183199712156984 | ||
257604-35 | 602596 | 35 | 1 | 73 | 136.06 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 胡国芳 510130194502046984 郑艳军 510130197007106998 高 壹 510183200106126975 | ||
257604-35 | 602595 | 35 | 1 | 74 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 李志朋 510130197102046997 李国瑞 510183199309207016 杨琼花 510130197101196440 李万奎 510130194406216971 | ||
257604-35 | 602594 | 35 | 1 | 75 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑旭威 510183198604206978 王 飞 510132198602195021 郑皓煜 510183200902080074 郑继忠 510130196308146972 肖殿琼 510130196309156988 | ||
257604-36 | 602593 | 36 | 1 | 76 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 李 进 510130197801016973 刘海红 513122197810165420 李丽娟 510183200003136986 李恒宇 510183201109140312 徐富芳 510130194507046983 李时祥 510130194703226973(死亡) | ||
257604-36 | 602592 | 36 | 1 | 77 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 吴 平 510130197210306979 欧汝芬 510130197212156986 吴林基 510183199502146972 | ||
257604-37 | 602590 | 37 | 1 | 79 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 肖冬全 510130196412166973 王加秀 510130196801066984 肖 川 510183198910206976 | ||
257604-37 | 602589 | 37 | 1 | 80 | 136.06 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑述议 51013019641008697X 杨永芬 510130196611266985 郑 伟 51018319870726699X 郑凯曦 510183201503190019 | ||
257604-38 | 602588 | 38 | 1 | 81 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑 超 510130197805146978 刘喜亮 610523197907110767 郑琳峰 510183200112266974 肖紫涵 510811200306174740 | ||
257604-38 | 602587 | 38 | 1 | 82 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑继才 510130196401266995 陈 琼 510130196402127006 郑琳丽 51018319841219698X 王晨毓 510183201304170023 | ||
257604-39 | 602586 | 39 | 1 | 83 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑燕平 510183199001026980 郑文静 510183201011200022 郑述全 510130196702176977 肖永英 510130196905126988 周 勇 510183198012316970 郑继贵 510130193011206977(死亡) | ||
257604-39 | 602585 | 39 | 1 | 84 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑述海 510183198412256970 郑述花 510130197506136980 郑芸潇 510183201401230032 郑继升 51013019511115697X 李满玉 510130195203156985 | ||
257604-40 | 602583 | 40 | 1 | 86 | 136.06 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑纪雄 510183198012166976 宋 琼 513122198607263126 郑述琴 510183200309247961 郑还成 510130195502046970 | ||
257604-41 | 602582 | 41 | 1 | 87 | 136.06 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑继锦 510130196502196973 郑靖莎 510183200111126646 | ||
257604-41 | 602581 | 41 | 1 | 88 | 136.06 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑 敏 510130197403046974 王 琴 510130197602290849 郑文瑄 51018319961130698X | ||
257604-42 | 602580 | 42 | 1 | 89 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑继双 510130195806136975 杨素兰 510130196310136984 郑 闯 510183198612086996 谢全芝 510130193002166985(死亡) | ||
257604-42 | 602579 | 42 | 1 | 90 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑贵云 510130197205256970 黄艳慧 510130197309186989 郑凤杰 510183199503306982 | ||
257604-43 | 602578 | 43 | 1 | 91 | 136.06 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑还齐 510130195702066992 付泽花 51013019660317698X 郑 虎 510183198706236991 | ||
257604-43 | 602577 | 43 | 1 | 92 | 221.65 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑继奎 510130196805286992 郑罗肖 510183200407033932 | ||
257604-44 | 602576 | 44 | 1 | 93 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑述虎 510130197302096972 郑云馨 51018319951127698X 王兴芳 510130197404150845 | ||
257604-44 | 602575 | 44 | 1 | 94 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 任真彬 510130197001306796 郑术碧 510130197111156987 郑艳秋 510183199409246987 郑继贤 510130195012126978 曾绍芬 510130194901156988 | ||
257604-45 | 602574 | 45 | 1 | 95 | 136.06 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑继维 51013019671215697X 郑 江 510183199108296972 李万香 51013019710513700X 袁自贞 | ||
257604-46 | 602572 | 46 | 1 | 97 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑述志 510130196906046971 喻文秀 510130197310087005 喻泸洁 510183199409166987 喻代贵 510130194903286970 王明芬 51013019521210698X | ||
257604-47 | 602570 | 47 | 1 | 99 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑继岗 510130195603096977 李永秀 510130196306206986 郑富明 510183198504256994 雷 霞 511023198912207728 郑云馨 510183201208240028 | ||
257605-49 | 602791 | 49 | 1 | 102 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 肖永兴 510130196311186975 王阳琼 510130196508096981 肖潘均 510183198509106979 肖殿金 510130194411236977(死亡) | ||
257605-49 | 602790 | 49 | 1 | 103 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 肖永坤 510130196610016976 李玉华 51013019630417698X 肖 伟 510183199006056986 | ||
257605-50 | 602789 | 50 | 1 | 104 | 136.06 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 吴建星 510130197302286813 郑洪芬 510130197709047005 郑雅丽 510183199801236986 吴雨姝(吴宇轩)510183201011140146 杨燕珍 510130195202077003 | ||
257605-50 | 602788 | 50 | 1 | 105 | 136.06 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑小冬 510130197610156973 郑还昌 510130193103186977(死亡) | ||
257605-51 | 602787 | 51 | 1 | 106 | 163.38 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区10、11组 | 邛崃市 | 郑春全 510130196502256972 | ||
