邛崃市不动产登记中心
关于不动产首次登记公告
经初步审定,我登记中心拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年6月23日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我登记中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:邛崃市市民中心不动产登记中心(邛崃市临邛镇凤凰大道567号)
联系方式:88766875
序号 | 房屋唯一号 | 幢号 | 单元 | 楼层 | 房号 | 套内面积 | 公摊面积 | 房屋结构 | 房屋用途 | 设计用途 | 状态 | 房屋类型 | 房屋性质 | 房屋说明 | 坐落 | 区划 | 参建人员信息(姓名+身份证号码) | 备注 |
1 | 602831 | 1 | 1 | 1 | 163.92 | 9.24 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区1号 | 邛崃市 | 王照成510130195707156794 | ||
2 | 602830 | 1 | 1 | 2 | 163.92 | 9.24 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区2号 | 邛崃市 | 康权纪510130195207166793 | ||
3 | 602829 | 1 | 1 | 3 | 197.42 | 11.13 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区3号 | 邛崃市 | 王洪利51013019640903681x | ||
4 | 602828 | 2 | 1 | 4 | 217.98 | 12.64 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 临济镇莲花寨小区4号 | 邛崃市 | 侯先芬510130197510176803 | ||
5 | 602827 | 2 | 1 | 5 | 144.9 | 8.4 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区5号 | 邛崃市 | 汪世火510130196910306799 | ||
6 | 602826 | 2 | 1 | 6 | 144.9 | 8.4 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区6号 | 邛崃市 | 汪代成510130197701126796 | ||
7 | 602825 | 3 | 1 | 7 | 163.92 | 9.31 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区7号 | 邛崃市 | 王永齐510130197309236835 | ||
8 | 602824 | 3 | 1 | 8 | 196.7 | 11.17 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区8号 | 邛崃市 | 王光琼510130195511096806 | ||
9 | 602823 | 4 | 1 | 9 | 227.25 | 13.82 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 临济镇莲花寨小区9号 | 邛崃市 | 杨永芳 510130196909016807 | ||
10 | 602822 | 4 | 1 | 10 | 130.5 | 7.94 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区10号 | 邛崃市 | 杨维富510130196006156796 | ||
11 | 602821 | 5 | 1 | 11 | 144.9 | 8.29 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区11号 | 邛崃市 | 王桂祥 510130197305246796 | ||
12 | 602820 | 5 | 1 | 12 | 163.92 | 9.38 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区12号 | 邛崃市 | 何玉芬 510130195705146808 | ||
13 | 602819 | 6 | 1 | 13 | 163.92 | 9.38 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区13号 | 邛崃市 | 王茂富510130197610216817 | ||
14 | 602818 | 6 | 1 | 14 | 144.9 | 8.29 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区14号 | 邛崃市 | 王光明510130195508216790 | ||
15 | 602817 | 7 | 1 | 15 | 144.9 | 8.41 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区15号 | 邛崃市 | 王光祥510130195710256796 | ||
16 | 602816 | 7 | 1 | 16 | 163.92 | 9.51 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区16号 | 邛崃市 | 王开任510130193307066790(已故) | ||
17 | 602815 | 7 | 1 | 17 | 144.9 | 8.41 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区17号 | 邛崃市 | 高朝芳510130195704196803 | ||
18 | 602814 | 7 | 1 | 18 | 227.25 | 13.18 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 临济镇莲花寨小区18号 | 邛崃市 | 杨朝全510130194706206791 | ||
19 | 602813 | 7 | 1 | 19 | 144.9 | 8.41 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区19号 | 邛崃市 | 侯汉祥 510130196308016799 | ||
20 | 602812 | 8 | 1 | 20 | 163.92 | 8.99 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区20号 | 邛崃市 | 王洪前510130195208296792(已故) | ||
21 | 602811 | 8 | 1 | 21 | 163.92 | 8.99 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区21号 | 邛崃市 | 王洪平510130197210056797 | ||
22 | 602810 | 9 | 1 | 22 | 163.92 | 9.37 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区22号 | 邛崃市 | 王茂武510130197211086795 | ||
23 | 602809 | 9 | 1 | 23 | 130.5 | 7.46 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区23号 | 邛崃市 | 王涛510130197401176791(已故) | ||
24 | 602808 | 9 | 1 | 24 | 130.5 | 7.46 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区24号 | 邛崃市 | 杨会琼510130194612066804(已故) | ||
25 | 602807 | 10 | 1 | 25 | 163.92 | 9.42 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区25号 | 邛崃市 | 常正 510130196402136797 | ||
26 | 602806 | 10 | 1 | 26 | 163.92 | 9.42 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区26号 | 邛崃市 | 汪世万510130195902096790(已故) | ||
27 | 602805 | 10 | 1 | 27 | 144.9 | 8.32 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区27号 | 邛崃市 | 汪世林 510130196311236792 | ||
28 | 602804 | 11 | 1 | 28 | 144.9 | 8.26 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区28号 | 邛崃市 | 汪世军510130196909166792(已故) | ||
29 | 602803 | 11 | 1 | 29 | 163.92 | 9.34 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区29号 | 邛崃市 | 曾从荣 510130197407086797 | ||
30 | 602802 | 12 | 1 | 30 | 163.92 | 9.38 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区30号 | 邛崃市 | 王锦510130196303186799 | ||
31 | 602801 | 12 | 1 | 31 | 163.92 | 9.38 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区31号 | 邛崃市 | 侯汉军 51013019571006679X | ||
32 | 602800 | 13 | 1 | 32 | 144.9 | 8.27 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区32号 | 邛崃市 | 曾世军510130196307136799 | ||
33 | 602799 | 13 | 1 | 33 | 130.5 | 7.45 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区33号 | 邛崃市 | 王洪高 510130194812106794 | ||
34 | 602798 | 13 | 1 | 34 | 144.9 | 8.27 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区34号 | 邛崃市 | 汪世江510130195604206816(已故) | ||
35 | 602797 | 14 | 1 | 35 | 163.92 | 8.99 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区35号 | 邛崃市 | 唐万贵510130195210086815 | ||
36 | 602796 | 14 | 1 | 36 | 163.92 | 8.99 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区36号 | 邛崃市 | 曾从万510130196305256834(已故) | ||
37 | 602795 | 15 | 1 | 37 | 163.92 | 8.53 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区37号 | 邛崃市 | 侯汉良510130196507146799 | ||
38 | 602794 | 15 | 1 | 38 | 144.9 | 7.54 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区38号 | 邛崃市 | 周伦秀510130195202016809(已故) | ||
39 | 602793 | 15 | 1 | 39 | 130.5 | 6.79 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区39号 | 邛崃市 | 王洪超 51013019631101679X | ||
40 | 602908 | 19 | 1 | 40 | 144.9 | 7.49 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区40号 | 邛崃市 | 曾世荣510130195701156793 | ||
41 | 602907 | 19 | 1 | 41 | 163.92 | 8.47 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区41号 | 邛崃市 | 曾世蓉510130196306206804 | ||
42 | 602906 | 19 | 1 | 42 | 163.92 | 8.47 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区42号 | 邛崃市 | 王卫东510130196611230827 | ||
43 | 602905 | 20 | 1 | 43 | 163.92 | 8.99 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区43号 | 邛崃市 | 王光俊510130194504056799 | ||
44 | 602904 | 20 | 1 | 44 | 163.92 | 8.99 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区44号 | 邛崃市 | 曾世万510130196311206817 | ||
45 | 602903 | 21 | 1 | 45 | 163.92 | 9.14 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区45号 | 邛崃市 | 曾世江510130195704236799 | ||
46 | 602902 | 21 | 1 | 46 | 212.13 | 11.83 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区46号 | 邛崃市 | 曾守祥510130194711186799 | ||
47 | 602901 | 21 | 1 | 47 | 163.92 | 9.14 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区47号 | 邛崃市 | 王照友510130196209226790(已故) | ||
48 | 602900 | 22 | 1 | 48 | 163.92 | 8.99 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区48号 | 邛崃市 | 汪世坤510130196905186796 | ||
49 | 602899 | 22 | 1 | 49 | 163.92 | 8.99 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区49号 | 邛崃市 | 何代江510130193807026795 | ||
50 | 602898 | 23 | 1 | 50 | 130.5 | 8.6 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区50号 | 邛崃市 | 王绪510130197512106817 | ||
51 | 602897 | 23 | 1 | 51 | 130.5 | 8.6 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区51号 | 邛崃市 | 汪齐福510130194009186799(已故) | ||
52 | 602896 | 23 | 1 | 52 | 157.14 | 10.36 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 临济镇莲花寨小区52号 | 邛崃市 | 王光会51013019520516679X | ||
53 | 602895 | 23 | 1 | 53 | 163.92 | 10.81 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区53号 | 邛崃市 | 王光明 510130195401246797 | ||
54 | 602894 | 24 | 1 | 54 | 163.92 | 8.99 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区54号 | 邛崃市 | 郑循芬510130194306186808 | ||
55 | 602893 | 24 | 1 | 55 | 163.92 | 8.99 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区55号 | 邛崃市 | 汪加成510130197811156793 | ||
56 | 602892 | 25 | 1 | 56 | 163.92 | 8.89 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区56号 | 邛崃市 | 曾世忠510130197005276790 | ||
57 | 602891 | 25 | 1 | 57 | 130.5 | 7.07 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区57号 | 邛崃市 | 朱财志510130196811016796 | ||
58 | 602890 | 26 | 1 | 58 | 212.13 | 11.42 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区58号 | 邛崃市 | 曾从明 510130197111136791 | ||
59 | 602915 | 16 | 1 | 59 | 144.9 | 8.12 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区59号 | 邛崃市 | 王述良51013019680827679X | ||
60 | 602914 | 16 | 1 | 60 | 163.92 | 9.19 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区60号 | 邛崃市 | 王洪勋51013019390627679X | ||
61 | 602913 | 17 | 1 | 61 | 144.9 | 7.55 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区61号 | 邛崃市 | 郑述贵510130196804086796 | ||
62 | 602912 | 17 | 1 | 62 | 144.9 | 7.55 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区62号 | 邛崃市 | 王召全510130197311036816(已故) | ||
63 | 602911 | 18 | 1 | 63 | 163.92 | 9.63 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区63号 | 邛崃市 | 高明蓉510130197006076467 | ||
64 | 602910 | 18 | 1 | 64 | 163.92 | 9.63 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区64号 | 邛崃市 | 王光均510130196201076791 | ||
65 | 602909 | 18 | 1 | 65 | 196.7 | 11.56 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区65号 | 邛崃市 | 王召松510130193111096795 | ||
66 | 602938 | 28 | 1 | 66 | 163.92 | 9.43 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇道佐社区22组 | 邛崃市 | 曾守香510130197509126809(已故) | ||
67 | 602937 | 28 | 1 | 67 | 194.72 | 11.2 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇道佐社区22组 | 邛崃市 | 陈修芬510130195806036800 | ||
68 | 602936 | 28 | 1 | 68 | 227.25 | 13.07 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 临济镇莲花寨小区68号 | 邛崃市 | 曾从香510130197509176806 | ||
69 | 602935 | 28 | 1 | 69 | 62.46 | 3.59 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 临济镇莲花寨小区69号 | 邛崃市 | 秦勇51013019690320679X | |||
70 | 602934 | 30 | 1 | 70 | 163.92 | 8.44 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区70号 | 邛崃市 | 曾守明510130196508286793 | ||
71 | 602933 | 30 | 1 | 71 | 163.92 | 8.44 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区71号 | 邛崃市 | 王召林 510130195212056791 | ||
72 | 602932 | 30 | 1 | 72 | 163.92 | 8.44 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区72号 | 邛崃市 | 王洪顶510130197210106790 | ||
73 | 602940 | 27 | 1 | 73 | 163.92 | 8.99 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区73号 | 邛崃市 | 王玉福510130196708076790 | ||
74 | 602939 | 27 | 1 | 74 | 163.92 | 8.99 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区74号 | 邛崃市 | 侯汉祥 510130196308016799 | ||
75 | 602931 | 31 | 1 | 75 | 144.9 | 7 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区75号 | 邛崃市 | 王洪良510130196312306799 | ||
76 | 602930 | 31 | 1 | 76 | 144.9 | 7 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区76号 | 邛崃市 | 汪代祥510130197402196794(已故) | ||
77 | 602929 | 31 | 1 | 77 | 144.9 | 7 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区77号 | 邛崃市 | 汪定锦510130195708196798 | ||
78 | 602918 | 35 | 1 | 78 | 194.72 | 12.21 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区78号 | 邛崃市 | 侯汉全510130194607096195(已故) | ||
79 | 602924 | 33 | 1 | 79 | 163.92 | 9.06 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区79号 | 邛崃市 | 王先富510130197809116792 | ||
80 | 602923 | 33 | 1 | 80 | 163.92 | 9.06 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区80号 | 邛崃市 | 汪定祥510130196310276792 | ||
81 | 602922 | 33 | 1 | 81 | 144.9 | 8.01 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区81号 | 邛崃市 | 何成虎 510130196510256796 | ||
82 | 602921 | 33 | 1 | 82 | 144.9 | 8.01 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区82号 | 邛崃市 | 曾从良510130196306076819 | ||
83 | 602920 | 33 | 1 | 83 | 194.72 | 10.76 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区83号 | 邛崃市 | 王茂奎510130195304066794 | ||
84 | 602928 | 32 | 1 | 84 | 163.92 | 8.74 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区84号 | 邛崃市 | 王洪安 510130195402026796 | ||
85 | 602927 | 32 | 1 | 85 | 163.92 | 8.74 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区85号 | 邛崃市 | 陈修芬510130195806036800 | ||
86 | 602926 | 32 | 1 | 86 | 163.92 | 8.74 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区86号 | 邛崃市 | 王江雷510130197805156797 | ||
87 | 602925 | 32 | 1 | 87 | 194.72 | 10.38 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区87号 | 邛崃市 | 王茂学510130197610126790 | ||
88 | 602917 | 38 | 1 | 88 | 62.46 | 3.42 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 临济镇莲花寨小区88号 | 邛崃市 | 何成孝510130195806286797 | |||
89 | 602916 | 38 | 1 | 89 | 62.46 | 3.42 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 临济镇莲花寨小区89号 | 邛崃市 | ||||
90 | 602919 | 34 | 1 | 90 | 194.72 | 12.21 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区90号 | 邛崃市 | 杨三明510130195312016797 | ||
91 | 602947 | 36 | 1 | 91 | 163.92 | 8.16 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区91号 | 邛崃市 | 徐水琼 510130196307226807 | ||
92 | 602946 | 36 | 1 | 92 | 163.92 | 8.16 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区92号 | 邛崃市 | 曾从武51013019740711679X | ||
93 | 602945 | 36 | 1 | 93 | 163.92 | 8.16 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区93号 | 邛崃市 | 王凤江510183198602026797 | ||
94 | 602944 | 36 | 1 | 94 | 163.92 | 8.16 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区94号 | 邛崃市 | 曾从兴510130197107256790 | ||
95 | 602943 | 37 | 1 | 95 | 163.92 | 8.11 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区95号 | 邛崃市 | 冉国华510130195305176792 | ||
96 | 602942 | 37 | 1 | 96 | 144.9 | 7.17 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区96号 | 邛崃市 | 胡跃珍510130195410306800 | ||
97 | 602941 | 37 | 1 | 97 | 144.9 | 7.17 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区97号 | 邛崃市 | 简云波 510130197410296795 | ||
98 | 602949 | 29 | 1 | 98 | 163.92 | 9.1 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区98号 | 邛崃市 | 王茂祥510130196303156792 | ||
99 | 602948 | 29 | 1 | 99 | 194.72 | 10.81 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇莲花寨小区99号 | 邛崃市 | 王照良510130196907106796 |
邛崃市不动产登记中心
2026年5月29日