邛崃市不动产登记中心 | ||||||||||||
房屋唯一号 | 幢号 | 楼层 | 房号 | 套内面积 | 公摊面积 | 房屋用途 | 房屋性质 | 房屋说明 | 街道 | 区划 | 参建人员信息(姓名+身份证号码) | 备注 |
585206 | 1 | 1 | 2 | 113.16 | 2.97 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁步林51013019690714395X 赵水平51013019670216372X 梁叶510183199204153912 | ||
585203 | 1 | 1 | 3 | 113.16 | 2.97 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 董洪其'510130196511283913 蔡春云'510130194204133924 董华章'510130194011123957 | ||
585200 | 1 | 1 | 4 | 113.16 | 2.97 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁玉贤510130196803063912 王向琴51013019670414352X 梁澳510183199305273964 梁步云510130193609243916 | ||
585197 | 2 | 1 | 1 | 113.16 | 2.97 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 孙红明51013019740617391X 汪桂英510130197512284728 孙浩'510183199710313915 | ||
585194 | 2 | 1 | 2 | 113.16 | 2.97 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 汤洪成510130197108013918 汪树萍510130197206054721 汤梦思510130199502033924 | ||
585188 | 2 | 1 | 4 | 113.16 | 2.97 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 方云成510130197510203939 张启明510130194405203933 方松民510130195008123926 方思佳510183199806293920 | ||
585185 | 3 | 1 | 1 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁永福51013019710709391X 梁杰'510183199505193918 周建琼'510130197212163924 | |
585182 | 3 | 1 | 2 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁明高510130196608183919 郭凤琴510130196403151681 梁涛510183198904203939 | |
585179 | 3 | 1 | 3 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁锦芬510130197612093929 伍梁雄510183200104173911 | |
585176 | 3 | 1 | 4 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 方加举51013019641010391X 方赟510183198905153929 方轲510183199412303911 余小蓉510130197203141643 唐洪清15908167089(去世) | |
585173 | 4 | 1 | 1 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁斌510130197106223911 魏秀琴510130196902121620 梁晨曦510183201401080089 | |
585170 | 4 | 1 | 2 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 江全510130196305133914 刘玉琴510130196308283926 江浩510183198905253911 | |
585167 | 4 | 1 | 3 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁俊茹51013019530521391X 孟玉华510130195408153921 | |
585164 | 4 | 1 | 4 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 周永成510130196902053955 王建英510130196401104160 周武510183199208133919 周思敏'510183201502270105 | |
585161 | 5 | 1 | 1 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 王忠成510130196907143917 梁继华510130197001123949 王力510183199205083936 王水泉510130193401093912 | |
585158 | 5 | 1 | 2 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁步辉510130196708263916 杨平珍510130197001140423 梁云皓510183199001243918 梁占如51013019370513391X(去世) 高玉兰510130193801043922(去世) | |
585155 | 5 | 1 | 3 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 方永忠510130197606053912 方伟510183200212133917 周艳梅510183198201178327 | |
585152 | 5 | 1 | 4 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁燕辉510130197112013937 牟平茹510130197508161645 梁宇航510183199910183916 梁凯丽510183199910183924 梁永清510130194803053918 何俊华510130194907143942 | |
585149 | 6 | 1 | 1 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 陈飞510183199003093917 陈水兵51013019661230391X 熊玉根510130196912043929 陈安田510130193904133912(去世) | |
585146 | 6 | 1 | 2 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁建国510130197107233919 高玉莲510130194712303926 梁栋云510130194311163918 祝朝英510130197109123924 梁瑞510183199412173926 | 梁瑞户口迁出 |
585142 | 6 | 1 | 3 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 方成兵510130197103153954 赵金蓉510130194503153925 方锐51018319941118392X 李小琴510130197011130421 | |
585139 | 6 | 1 | 4 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 牟琼英510130196304133920 梁婷510183198409113928 | |
585133 | 7 | 1 | 2 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁永才510130197005013915 诸泽茹51013019641030472X | |
585132 | 7 | 1 | 3 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁小群510130197403023924 刘书妤510183199508303924 | |
585129 | 7 | 1 | 4 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁林510130196403163930 华迎春420922198809287344 梁鑫510183198710063915 胡素芬'510130196608043924 | |
585125 | 7 | 1 | 5 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 程俊德510130195409163910 代桂枝510130195506013961 程超510130197611063912 聂晓英510130197312221626 程叶苗510183199910223922 | |
585122 | 7 | 1 | 6 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 汤玉忠51013019640912393X 梁孟茹510130196608093921 汤凯510183199103073913 | |
585119 | 7 | 1 | 7 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁建辉510130195902073919(已故) 梁敏510183198411083916 江素枝510130196212233924 梁诗涵'510183200801010026 | |
585116 | 7 | 1 | 8 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 雷纪全'510130196312203976 刘循霞'510130196303103922 雷昭51018319861210391X | |
585202 | 8 | 1 | 1 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁文柳510130197407233910 夏红琼510130197510074129 梁建雄510183199701213912 杨茂先510130194007143920 | |
585199 | 8 | 1 | 2 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁明全510130196306163912 方碧华510130196511263947 梁红510183198804283951 洪玉珍510130193306163927 | |
585172 | 8 | 1 | 3 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 罗耀波510130197008133955 黄燕琼51013019711203392X 罗鑫510183199305293914 王兰芬510130193612303924 | |
585192 | 8 | 1 | 4 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 李忠彪510130197002093913 梁莉红510130197301143925 李庆名510183199307303936 | |
585189 | 9 | 1 | 1 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 杜建明51013019670604391X 林建茹510130196810083946 代秀蓉51013019441108394X 杜江510183198912203912 | |
585186 | 9 | 1 | 2 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 廖德云51013019681119391X 方玉林510130196911213922 廖威510183199212023931 | |
585183 | 9 | 1 | 3 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 江木轩510130196408033916 江凯510183198808073919 周俊香510130196502054924 江文清510130193811183937(已故) | |
585180 | 9 | 1 | 4 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 赵瑞华510130194512303921 梁家铭'510183200703220214 | |
585177 | 10 | 1 | 1 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁继英'510130197602103943 | |
585171 | 10 | 1 | 3 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁楷文510130197001133936 朱爱华510130197010011947 梁威杰510183199208093910 梁汉成510130193611263932(已故) | |
585168 | 10 | 1 | 4 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁永祥510130196902253914 周秀春510130197104260428 梁月明510183199702233923 方群英510130194311103923 梁玉文510130194209233916 | |
585165 | 11 | 1 | 1 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁伟510130196912223938 孙玉英510130195006153929 付艳琼510130196906301645 梁姝510183199210303921 梁金祥513425194606083913 | |
585162 | 11 | 1 | 2 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 方国茹510130196808123945 唐茂林510130196708183916 | |
585159 | 11 | 1 | 3 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁爱萍51013019770107392X 蒲会英'510130194810193943 梁家全519003194802056416 顾顺军510130197603136253 顾复梁'510183200010223914 | |
585136 | 11 | 1 | 4 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁学彬510130197102203913 刘会香510130197102103947 梁龙510183199502263917 梁文清510130193908203914 | |
585135 | 12 | 1 | 1 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁成510130197201263911 腾小梅510921197707164029 李春枝51013019480302392X 梁腾510183200005023926 | |
585150 | 12 | 1 | 2 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 王忠明'510130197109023958 方惠珍51013019730815394X 王赛510183199410043917 李俊芳'510130193810253921 | |
585147 | 12 | 1 | 3 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 陈留高510130195002013910 方水仙510130195303083920 | |
585144 | 12 | 1 | 4 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 方成章510130197304203938 方福全51013019380815393X 李霞510130197603183922 方磊510183199708073932 | |
585123 | 13 | 1 | 1 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁利英510130197401073928 张绍全513127197308252811 | |
585120 | 13 | 1 | 2 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁兵'510130197601033939 梁忻颖510183200104080029 张学芬510130195204183926 | |
585114 | 13 | 1 | 4 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 方东510130197602053915 梁霞510130197704093926 方婧亦510183200205303922 | |
585111 | 14 | 1 | 1 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 李培根510130197111143916 王艳琼51013019720708392X 李欣510183199409033930 杨桂香510130197111143916 | 《集体土地使用证》上的李桂香即杨桂香 |
585108 | 14 | 1 | 2 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 程康志510130196605063911 程思佳510183199808273923 李先华513101197306215625 | |
585105 | 14 | 1 | 3 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁华'510130197308033921 杨惠萍'510183199612183926 汤金枝'510130194804193920 | |
585102 | 14 | 1 | 4 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁平510130197404063952 赵清510130197401064124 梁智凯510183199808013910 曹俊英510130194701273928 | |
585099 | 15 | 1 | 1 | 166.95 | 6.21 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁国能510130196212263912 梁能510183198805303934 梁文明510130193807093912 杨术英510130196401203927 李仔云510130194002223821 | |
585096 | 15 | 1 | 2 | 166.95 | 6.21 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁晋510130197609263915 梁瑞珊510183200706300041 周洪英510130197608253926 冯素芳510130195010173922 | |
585093 | 15 | 1 | 3 | 166.95 | 6.21 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 方桂高510130196604043919 曹惠茹510130196612031643 方娟510183198909203946 | 方娟户口已迁出 |
585090 | 15 | 1 | 4 | 166.95 | 6.21 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁石彬510130196501033910 陈金玉51013019651108392X 梁杰510183198909163913 | |
585087 | 15 | 1 | 5 | 166.95 | 6.21 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 陈玉祥510130196806063934 姜竹彬510130197001101643 王秀蓉510130194307133927 陈雨欣510183200305260042 | |
585084 | 15 | 1 | 6 | 166.95 | 6.21 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁平510130196803283915 梁倩510183199210073927 余水波510130197109243520 | |
585081 | 15 | 1 | 7 | 166.95 | 6.21 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 孙学明510130197008033938 孙露510183199407223925 梁亚兰510130197209143949 | |
585078 | 15 | 1 | 8 | 166.95 | 6.21 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 曾红永510130197607263911 张琼510130197906264324 曾欣宇51018320021219391X | |
585075 | 15 | 1 | 9 | 166.95 | 6.21 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 方明510130196304273931 郭泽华510130196410023928 方涛510183198509283916 高巧513122199001120627 方思麟510183201005290025 | |
585072 | 15 | 1 | 10 | 166.95 | 6.21 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁勇刚'510130197509233911 梁美琪510183199812033922 杨俊梅510130197608201624 梁步康'370111194307153914 马玉英510130194305223929 | |
585069 | 15 | 1 | 11 | 166.95 | 6.21 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 刘权付510130196712123975 代桂蓉510130195304243922 梁代杰51013019720505392X 刘有学510183199901063912 | |
585066 | 15 | 1 | 12 | 166.95 | 6.21 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 汤朝霞510130197406243949 冯建平510130197111303916 冯帅510183199503263935 | |
585063 | 16 | 1 | 1 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁兴全510130196403203912 刘玉霞510130196603091644 梁婷510183198704033920 汪水蓉510130194301163922 (已故) 梁永清510130193804023919 | |
585051 | 17 | 1 | 1 | 166.95 | 6.77 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 冯文清510130197608303911 代碧茹510130197508153944 冯思源510183199811087750 杨秀蓉510130195103203924 | |
585045 | 17 | 1 | 3 | 166.95 | 6.77 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 方福祥'510130197112063918 杨玉茹'510130197308150466 方扬51018319950210393X 方年生'510130194108063911 | |
585040 | 17 | 1 | 5 | 166.95 | 6.77 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁平忠510130196605193919 任会芳510130196811054127 梁飞510183198908223910 | |
585038 | 17 | 1 | 6 | 166.95 | 6.77 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 刘富东'510130197409193916 汪红容51013019751028162X 刘驰'510183199703253918 刘子安'510130194203153915 | |
585328 | 17 | 1 | 7 | 166.95 | 6.77 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 袁杰510130197201293918 梁艳丽510130197107133926 袁宇航510183199510053936 | |
585327 | 18 | 1 | 1 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁建康510130197108043957 梁凡510083199104113921 原户主梁树明已死亡 王淑均510130192807023928(去世) | |
585326 | 18 | 1 | 2 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 刘平51013019721010391X 陈国英510130197002152228 刘家威510183199512063919 | |
585324 | 18 | 1 | 3 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 陈祥勋'510130193410103916 李水清51013019431025392X | |
585322 | 18 | 1 | 4 | 166.95 | 6.74 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁开明510130195807173911 米招碧510130195805163920 | |
585320 | 19 | 1 | 1 | 153.88 | 6.41 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 方海林510130196908103917 杨丽510130197301074149 方佳瑶510183199411053949 | |
585316 | 19 | 1 | 3 | 153.88 | 6.41 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 陈祥智51013019730125393X 陈乙源510183200606240010 | |
585314 | 19 | 1 | 5 | 153.88 | 6.41 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 熊东高'510130195611123912 杨玉芬'510130196107293925 | |
585305 | 20 | 1 | 1 | 166.95 | 6.78 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 方步刚510130196812083931 方冲510183199110263918 赵建英510130196608044126 | |
585299 | 20 | 1 | 3 | 166.95 | 6.78 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁国全510130196903123919 刘小琴510130196704163926 梁科510183199208243915 廖加蓉510130193809203927 | |
585290 | 20 | 1 | 6 | 166.95 | 6.78 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁玉华51013019540316391X (已故) 梁木辉51018319840110391X 孙琼芳'510130196106083926 | |
585284 | 20 | 1 | 8 | 166.95 | 6.78 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 江明510130196806173914 杨学芬510130196902144128 江喆堃51018319930220391X | |
585281 | 20 | 1 | 9 | 166.95 | 6.78 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁建文510130195512113911 游章菊510130195511293922 | |
585278 | 20 | 1 | 10 | 166.95 | 6.78 | 住宅 | 农村新型社区 | 1~2层为一户 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁红霞510130197806143920 杨文锐510183200002103912 杨彤510130197703043919 | |
585251 | 21 | 2 | 1 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 陈树林510130197009103918 陈海洋510183200012043917 | ||
585248 | 21 | 2 | 2 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁玉贤510130196412233937 代清琼510130196603233921 梁天乐510183199008133914 | ||
585245 | 21 | 3 | 3 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 程平清510130197306143916 王秀红510130197404060460 程锐强510183199603263916 程永文510130194402173919 孙玉华510130195007263943 | ||
585242 | 21 | 3 | 4 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 陈树军510130196712233912 任冬林'510130197211154145 陈豪510183199601253917 | ||
585258 | 21 | 5 | 7 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁正根510130196309113953 梁芬510183198902253924 王琼芳510130196611083943 | ||
585255 | 21 | 5 | 8 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 王俊忠510130196304273915 程俊芳'510130196304033962 王丹510183198603273925 | ||
585253 | 21 | 6 | 9 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁步清510130197301113937 舒有枝510130195201023927 梁丽红510183199709253927 | ||
585226 | 21 | 6 | 10 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁国祥510130196807273933 范群英510129196812144348 梁美琪510183199104233923 | ||
585220 | 21 | 2 | 2 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁利康510130197609153919 梁杨510183199910273911 杨梦娜510130197902013923 | ||
585217 | 21 | 3 | 3 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁长清51013019530326393X 梁张杰510183198706183930 张学芳510130195502053927 | ||
585214 | 21 | 3 | 4 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁艳军510130197609103911 王金华510130194303293923 梁晶晶51018320031103392X 刘学生510130197903133927 梁永旭510130194203173916 | ||
585211 | 21 | 4 | 5 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁章绪'510130197005113916 李群玉510130197403307943 梁锐'510183199506013915 代志华510130194503013922 | ||
585208 | 21 | 4 | 6 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 汪会洪510130197412183911 马桂英510130193911053929 汪福轩510130193612163917(去世) | ||
585224 | 21 | 5 | 8 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 江文军510130196807183911 江瑶510183199108253921 蒲俊英510130196603040425 | ||
585221 | 21 | 6 | 9 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁永昌510130196912123937 李玉茹510128197201081948 梁佳510183199304163923 | ||
585196 | 21 | 6 | 10 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 汪会良510130197412193917 汪利娟510183200012243943 | ||
585193 | 21 | 2 | 1 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 陈超510130197208063939 王建梅510230197312263520 陈思思510183199610183922 | ||
585190 | 21 | 2 | 2 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁宁510130197404113913 杜红英510130197402204723 梁议丹510183200701060069 杨素容510130194607103922 | ||
585210 | 21 | 3 | 3 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁建国510130196801293917 程润全510130197002093921 梁程福510183199107083916 | ||
585207 | 21 | 3 | 4 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 汪静510183198404153920 谭长春510722197706161614 谭思琴510183200412080100 | ||
585205 | 21 | 4 | 5 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 周建田510130197502053934 熊建英510130197411254722 周平510183199711303938 梁东琴510130194703113928 | ||
585112 | 21 | 4 | 6 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 方光明510130195502023939 (去世) 何明兰510130195806133926 方海波510183198611013912 | ||
585109 | 21 | 5 | 7 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 陈祥贵510130195612083916 汪树琼510130195609013941 陈清510183198205243931 | ||
585106 | 21 | 5 | 8 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 袁永康510130196804083958 李建英510130196912253969 袁九明51013019460308391X 袁志祥510183199011183912 | ||
585104 | 21 | 6 | 9 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 汤波510183198403223915 董亚琼510183195811234128 汤梦乐510183200801030027 | ||
585100 | 21 | 6 | 10 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁建洪'510130196509153917 梁小龙510183199304163915 方军秀'510130197109083942 | ||
585097 | 21 | 2 | 1 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁步洲510130194707013916 方玉花51013019500430392X | ||
585094 | 21 | 2 | 2 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 陈英君511022197712237411 方术明510130195301083919 陈乐513922199902087418 杨玉兵510130195608153926 方利红510183198006193927 | ||
585092 | 21 | 3 | 3 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 方步彬510130197212183933 孙丽霞510130197306214323 方佳欣510183199907263915 陈素芬510130193211123949 | ||
585089 | 21 | 3 | 4 | 94.33 | 14.27 | 住宅 | 农村新型社区 | 高埂街道学道静苑小区1号 | 邛崃市 | 梁群如510130195310203927 李水泉510402195004215517 | ||
