邛崃市不动产登记中心
关于不动产首次登记公告
经初步审定,我登记中心拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年8月8日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我登记中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:邛崃市市民中心不动产登记中心(邛崃市临邛镇凤凰大道567号)
联系方式:88766875
序号 | 房屋唯一号 | 幢号 | 单元 | 楼层 | 房号 | 套内面积 | 公摊面积 | 房屋结构 | 房屋用途 | 设计用途 | 状态 | 房屋类型 | 房屋性质 | 房屋说明 | 街道 | 区划 | 参建人员信息(姓名+身份证号码) | 备注 |
1 | 593921 | 1 | 1 | 1 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶学清51013019561020549X | ||
2 | 593917 | 1 | 1 | 2 | 183.84 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶玉琼510130197205265527 | ||
3 | 593915 | 1 | 1 | 3 | 141.89 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶俊良510130194709075491 | ||
4 | 593913 | 2 | 1 | 1 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 吴育全510130196505185495 | ||
5 | 593911 | 3 | 1 | 1 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶松荣510130195504135491 | ||
6 | 593909 | 4 | 1 | 1 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 韩家祥510130195607075495 | ||
7 | 593907 | 4 | 1 | 2 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶成贤510130194905145493 | ||
8 | 593905 | 5 | 1 | 1 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶青华510130195807055499 | ||
9 | 593903 | 5 | 1 | 2 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 封礼兵510130197502055497 | ||
10 | 593901 | 6 | 1 | 1 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 何怀昌510130195407045494 | ||
11 | 593899 | 7 | 1 | 1 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶正勋510130195011215493 | ||
12 | 593897 | 7 | 1 | 2 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 何怀敬510130194702225493 | ||
13 | 593895 | 8 | 1 | 1 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶从刚510130197308275496 | ||
14 | 593893 | 8 | 1 | 2 | 141.89 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 王世亨510130193811115491 | ||
15 | 593891 | 9 | 1 | 1 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 冯达军510130196911105497 | ||
16 | 593889 | 9 | 1 | 2 | 143.69 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 韩富良510130197002055511 | ||
17 | 593887 | 10 | 1 | 1 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶发明510130194902205497 | ||
18 | 593885 | 10 | 1 | 2 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 孙全海510130196506015498 | ||
19 | 593883 | 10 | 1 | 3 | 143.69 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 冯达荣510130195310305499 | ||
20 | 593881 | 11 | 1 | 1 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶桂智51013019460326549X | ||
21 | 593879 | 11 | 1 | 2 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶建510183199510145494 | ||
22 | 593876 | 11 | 1 | 3 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶宗清51013019511111549X | ||
23 | 593874 | 12 | 1 | 1 | 143.69 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 冯华510130197611245513 | ||
24 | 593872 | 12 | 1 | 2 | 143.69 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶荣良51013019700801549X | ||
25 | 593870 | 12 | 1 | 3 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶俊清510130195909145495 | ||
26 | 593868 | 12 | 1 | 4 | 183.84 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶清正510130194706215495 | ||
27 | 593866 | 13 | 1 | 1 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 张喜斌510130197703145499 | ||
28 | 593865 | 13 | 1 | 2 | 143.69 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶学良510130195009105519 | ||
29 | 594192 | 13 | 1 | 3 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 王学良510130197110085494 | ||
30 | 594191 | 14 | 1 | 1 | 143.69 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 吴尚柳510130196601215500 | ||
31 | 594190 | 14 | 1 | 2 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶升平510130196807265490 | ||
32 | 594189 | 15 | 1 | 1 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶刚510130197104195494 | ||
33 | 594188 | 15 | 1 | 2 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶雄510130197407125493 | ||
34 | 594187 | 16 | 1 | 1 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 徐廷海510130196901145495 | ||
35 | 594186 | 16 | 1 | 2 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 周正芳510130196307055526 | ||
36 | 594185 | 16 | 1 | 3 | 183.84 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 沈全福510130195304085493 | ||
37 | 594184 | 16 | 1 | 4 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶学伟510130197106175497 | ||
38 | 594183 | 17 | 1 | 1 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶肖凤510183198901115503 | ||
39 | 594182 | 17 | 1 | 2 | 143.69 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 冯中华51013019720730549X | ||
40 | 594181 | 17 | 1 | 3 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 欧兴华510130196206085494 | ||
41 | 594180 | 18 | 1 | 1 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶俊林510130195706085496 | ||
42 | 594179 | 18 | 1 | 2 | 143.69 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶忠林510130195305035498 | ||
43 | 594178 | 18 | 1 | 3 | 183.84 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 宋德贵510130196704186255 | ||
44 | 594177 | 19 | 1 | 1 | 143.69 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 彭玉全510130195203155499 | ||
45 | 594176 | 19 | 1 | 2 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 韩富祥510130197708275495 | ||
46 | 594175 | 19 | 1 | 3 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶金如510130196506255491 | ||
47 | 594174 | 19 | 1 | 4 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 张喜波510130197804125497 | ||
48 | 594173 | 20 | 1 | 1 | 183.84 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 冯长勋510130194409125493 | ||
49 | 594172 | 20 | 1 | 2 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 王元福510130194604085490 | ||
50 | 594171 | 20 | 1 | 3 | 143.69 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 孙友510130197208225512 | ||
51 | 594170 | 20 | 1 | 4 | 183.84 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶泽军510130195610085491 | ||
52 | 594169 | 21 | 1 | 1 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 张冰鸿510130197902275499 | ||
53 | 594168 | 21 | 1 | 2 | 183.84 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 景桂清510130196606085493 | ||
54 | 594167 | 22 | 1 | 1 | 143.69 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶旭辉510130197110145493 | ||
55 | 594166 | 22 | 1 | 2 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶宗全510130194808275499 | ||
56 | 594165 | 22 | 1 | 3 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶清忠510130196311185497 | ||
57 | 594164 | 23 | 1 | 1 | 143.69 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶玉全510130195603145492 | ||
58 | 594163 | 23 | 1 | 2 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 樊元蓉510130195502105504 | ||
59 | 594162 | 23 | 1 | 3 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 何崇琴510130197107095501 | ||
60 | 594161 | 24 | 1 | 1 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶俊安510130195309045490 | ||
61 | 594160 | 24 | 1 | 2 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 雷志华510130196901295493 | ||
62 | 594159 | 24 | 1 | 3 | 143.69 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 冯中文510130195212115499 | ||
63 | 594158 | 25 | 1 | 1 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶文君510130196501145496 | ||
64 | 594157 | 25 | 1 | 2 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 张真廷510130196601145493 | ||
65 | 594156 | 26 | 1 | 1 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶文刚510130197211155498 | ||
66 | 594155 | 26 | 1 | 2 | 143.69 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 王玉祥51013019681102549X | ||
67 | 594154 | 27 | 1 | 1 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶昌勇510130197512205495 | ||
68 | 594153 | 27 | 1 | 2 | 183.84 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶金全510130195106125490 | ||
69 | 594152 | 27 | 1 | 3 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶学高510130197411205496 | ||
70 | 594151 | 27 | 1 | 4 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 韩加荣51013019650306549X | ||
71 | 594150 | 28 | 1 | 1 | 183.84 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶全福510130196805245496 | ||
72 | 594149 | 28 | 1 | 2 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶文元510130194612255496 | ||
73 | 594148 | 28 | 1 | 3 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶正权510130195509045495 | ||
74 | 594147 | 28 | 1 | 4 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 吴能金510130196512211217 | ||
75 | 594146 | 29 | 1 | 1 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶均510130197207245490 | ||
76 | 594145 | 29 | 1 | 2 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 韩彬510130197810255490 | ||
77 | 594144 | 29 | 1 | 3 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶桂元510130196403075498 | ||
78 | 594143 | 30 | 1 | 1 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 徐廷波510130195306125495 | ||
79 | 594142 | 30 | 1 | 2 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 欧兴华510130197205035510 | ||
80 | 594141 | 30 | 1 | 3 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 冯长忠510130194008185516 | ||
81 | 594140 | 30 | 1 | 4 | 143.69 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 刘绍文510130194410275499 | ||
82 | 594139 | 31 | 1 | 1 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶培江510130197007085496 | ||
83 | 594138 | 31 | 1 | 2 | 143.69 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 何建祥510130197501255577 | ||
84 | 594137 | 31 | 1 | 3 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶建良510130197601205497 | ||
85 | 594136 | 32 | 1 | 1 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 何崇荣510130195306195493 | ||
86 | 593935 | 32 | 1 | 2 | 143.69 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶泽良510130196410075496 | ||
87 | 593934 | 33 | 1 | 1 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 廖蓉510130197510035525 | ||
88 | 593933 | 33 | 1 | 2 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶忠凯510130195707265499 | ||
89 | 593932 | 34 | 1 | 1 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 张俊英510130196902035685 | ||
90 | 593931 | 34 | 1 | 2 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 韩超510183198006135495 | ||
91 | 593930 | 34 | 1 | 3 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 唐六辉510130196311305495 | ||
92 | 593929 | 34 | 1 | 4 | 143.69 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶建荣510130197012105535 | ||
93 | 593928 | 35 | 1 | 1 | 143.69 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 冯继华510130197105185511 | ||
94 | 593927 | 35 | 1 | 2 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶升林510130196604185490 | ||
95 | 593926 | 35 | 1 | 3 | 183.84 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶文炳510130194205105490 | ||
96 | 593925 | 35 | 1 | 4 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶华伟510130197402075490 | ||
97 | 593924 | 36 | 1 | 1 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 封礼祥510130197504025494 | ||
98 | 593923 | 36 | 1 | 2 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 李蓉凡510130196510155506 | ||
99 | 593922 | 37 | 1 | 1 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 季青芝510130196507035503 | ||
100 | 593920 | 37 | 1 | 2 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶永安510130196307085493 | ||
101 | 593919 | 38 | 1 | 1 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶桂明510130195003105497 | ||
102 | 593918 | 38 | 1 | 2 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶生良510130197601235530 | ||
103 | 593916 | 38 | 1 | 3 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶爱勤510130197202125545 | ||
104 | 593914 | 38 | 1 | 4 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶志祥510130197404095495 | ||
105 | 593912 | 38 | 1 | 5 | 183.84 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶冬良51013019720415549X | ||
106 | 593910 | 39 | 1 | 1 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶忠和510130196401235494 | ||
107 | 593908 | 39 | 1 | 2 | 143.69 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶顺明510130195005155498 | ||
108 | 593906 | 40 | 1 | 1 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 李桂香510130196209115505 | ||
109 | 593904 | 41 | 1 | 1 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 张正兰(死亡)510130195603085493 | ||
110 | 593902 | 41 | 1 | 2 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶德军510130198012265496 | ||
111 | 593900 | 42 | 1 | 1 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶清辉510130196412105513 | ||
112 | 593898 | 42 | 1 | 2 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 雷志富510130197205055490 | ||
113 | 593896 | 42 | 1 | 3 | 143.69 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 王明芳51013019691123124X | ||
114 | 593894 | 42 | 1 | 4 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 韩家利510130196308265496 | ||
115 | 593892 | 43 | 1 | 1 | 148.94 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶世珍(死亡)510130194910225527 | ||
116 | 593890 | 43 | 1 | 2 | 143.69 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶文君510130196811055496 | ||
117 | 593888 | 43 | 1 | 3 | 112.55 | 0.00 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 大同镇钟山社区5组78号 | 邛崃市 | 叶万忠510130195109165498 | ||
