邛崃市不动产登记中心
关于不动产首次登记公告
经初步审定,我登记中心拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年12月4日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我登记中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:邛崃市市民中心不动产登记中心(邛崃市临邛镇凤凰大道567号)
联系方式:88766875
临济镇凉水小区安置点(A)(1-45栋、55栋)参建人员信息表 | ||||||||||||||||
房屋唯一号 | 幢号 | 单元 | 楼层 | 房号 | 套内面积 | 公摊面积 | 房屋结构 | 房屋用途 | 设计用途 | 状态 | 房屋类型 | 房屋性质 | 房屋说明 | 街道 | 区划 | 参建人员信息(姓名+身份证号码) |
602535 | 1 | 1 | 2 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 曾建元510130197001236978 朱正香510130197111306981 曾 勇510183199210026979 曾莉玲510183201208060203 | |
602532 | 3 | 1 | 5 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 曾兆坤510130195502226971 王大琼510130196308156986 曾兴会510183198301116983 曾青龙510183200308246975 曾高凤510183201301190125 高伟510130197706226438 | |
602531 | 4 | 1 | 6 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 龚朝虎510130197112126974 欧支莲510130197208254620 李永英510130194410166989 龚燕琴510183199612267003 | |
602528 | 5 | 1 | 9 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 龚虎均510130197604256978 余 群510131197612185424 龚雨诗510183199908105898 李永栏510130194108046986 | |
602527 | 6 | 1 | 10 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 汪齐伦510130196908156971 姚坤凤510130197410117005 汪科旭510183199605306975 | |
602525 | 7 | 1 | 12 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 侯少华51013019530803698X 曾 承510130197510266999 曾俊安510183200501220056 肖柳茹513122197908025426 曾守耕510130195305156978(已故) 骆国秀510130192911056981(已故) | |
602714 | 10 | 1 | 17 | 219.46 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 曾守林510130196205186971 张素香510130196505047009 曾从毅510183198508256975 来显梅612401198711025467 曾俊铭510183201401270018 曾冬梅510183200601300141 | |
602709 | 13 | 1 | 22 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 吴小凤510183199006096988 吴洪平510130196608016977 季燕琼510130196810236084 廖莹然510183201009180026 黄在容510130193308256983 | |
602705 | 15 | 1 | 26 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 符光全51013019640101697X 符明贵510183198805136996 龚献敏511527198605015622 符雨俊510183201207240018 | |
602704 | 15 | 1 | 27 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 何学芬510130194308176988 | |
602703 | 16 | 1 | 28 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 曾崇礼510130196907287013 施会连510130197012046985 (已故) 曾晓列510183199201256983 吕恩宇511124201102197018 吕波511124199103207011 郑淑琼510130194505056985 | |
602698 | 18 | 1 | 33 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 郑继全510130196306176975 朱锦华513122196403065022 郑述雷51018319900115697X | |
602696 | 19 | 1 | 35 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 郑林华51013019740209697X 李述珍510130194110156981 | |
602695 | 20 | 1 | 36 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 李 儒510130197703056971 肖跃琼510130197712056981 李文涛510183200402246971 黄素芬510130195204127000 | |
602694 | 20 | 1 | 37 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 杨林华510130196305226977 李春玉510130196407056980 杨 建510183198603116970 李 晶320322198702127627 杨婉莘510183201111130105 | |
602693 | 21 | 1 | 46 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 杨林祥510130196310126970 吴洪兰510130196403146989 杨 琼510183198702066980 | |
602692 | 21 | 1 | 47 | 219.46 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 汪齐华510130195607016970 杨兴秀510130195701106980 汪世伟51018319820403699X 何 梅510183198303100440 汪瑞洁510183200503250021 周开秀510130193506096984(已故) | |
602685 | 24 | 1 | 54 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 龚李平510130197505236971 蒲 敏513122197712235421 龚宇智510183200408096978 | |
602683 | 25 | 1 | 56 | 145.51 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 郭勇忠51013019720101697X 蔡明清510130195711105148 | |
602679 | 27 | 1 | 60 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 曾崇格510130196706226994 李永霞510130196911040822 曾政波510183198903036972 曾守渊510130194505156978 | |
602677 | 28 | 1 | 62 | 145.51 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 杨学进51013019520916699X 赵治莲510130195212116985 杨 波510130197406036974 李白芬510130197410176988 杨文婷51018319970627698X 杨依潼510183201203180126 苏翠英510130193305236987(已故) | |
602675 | 28 | 1 | 64 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 曾守才510130196211017015 黄玉芬510130196604016988 曾 敏510183198704196981 张富强341623198606216010 曾世洪510130193112276974(已故) | |
602674 | 29 | 1 | 65 | 145.51 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 付开莲512509197402286303 蒲长安513122197501275415 杨小凤510183199506066988 蒲思言510183200409230024 | |
602671 | 30 | 1 | 68 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 邓光莲510130196211226984 任亚波510183198406066978 | |
602670 | 30 | 1 | 69 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 杨世彬510183198101027011 杨朝良510130195607086979 王莉510183198609216980 王凯峰510183200808180095 | |
602669 | 31 | 1 | 70 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 汪齐云510130195305286975 郑继琼510130195310206984 汪 鹏510602198008166454 游 英513029198107196026 汪铭泽510107201210206017 | |
602667 | 32 | 1 | 72 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 付兴禄51013019420918697X 赵治秀51013019430204698X 付 斌510130196905106979 付氏杉510183199112060014 杨文选510130196912306987 | |
602664 | 33 | 1 | 74 | 127.31 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 汪世清510130195008266978 汪 兵510130197612156993 白建秀513125198311211422 汪梦杰510183200203188334 | |
602661 | 34 | 1 | 78 | 219.46 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 王兴宇510183200211046977 王明均510130195207146979 杨国琼510130195404076981 王建平510130197503296970 郑继娥513122198104295425 | |
602657 | 36 | 1 | 82 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 杨林荣510130195111276971 徐秀琼510130195204156987 杨 阳510183198305286971 杨光耀510183200811270059 | |
602654 | 38 | 1 | 85 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 郑继红510130196508236972 孟宗莲510130196512107006 郑述成510183198906116978 | |
602653 | 39 | 1 | 86 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 周现其510130196807306977 李久琼510130196909136980 周兴跃510183199110236979 周晋宇510183201405280088 王光学510130193810096989 金补阿低木53322419870130052X | |
602649 | 40 | 1 | 90 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 曾和平510130196908286995 李连芬510130197010246983 曾科僖510183199209076979 曾弋川510183201402230114 | |
602648 | 41 | 1 | 91 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 龚锡贵510130197511026997 黄在琼510130197509056986 龚惠雯510183199802216987 | |
602646 | 42 | 1 | 93 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 曾守康510130196212096974 郑继华510130196408256984 曾 彬510183199612236979 | |
602640 | 44 | 1 | 99 | 145.51 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 汪 勇510130197410056978 张世琼510131197510314627 汪 媛510183199706036986 | |
临济镇凉水小区安置点(B)(46-54栋)参建人员信息表 | ||||||||||||||||
602565 | 46 | 1 | 103 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 李大春510130195806256977 代光娥510130195802136986 李文俊510183198107256990 孙永茹510183198209256801 李 杰51018320040629679X 黄兴华510130193802056987 | |
602561 | 49 | 1 | 107 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 曾兆朋510130196501156996 李永花510130196409086980 曾 琼510183198701136983 | |
602558 | 51 | 1 | 110 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 曾兴义510130197603026986 | |
602556 | 52 | 1 | 112 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 曾守元510130195603286973 黄琼芬510130195609016982 曾从艳510183199504256980 曾从芹510183198406176982 | |
602553 | 53 | 1 | 115 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 杨林祥510130196412246973 李万霞510130196812210822( 已故) | |
邛崃市不动产登记中心
2025年11月12日