邛崃市不动产登记中心
关于不动产首次登记公告
经初步审定,我登记中心拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年12月16日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我登记中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:邛崃市市民中心不动产登记中心(邛崃市临邛镇凤凰大道567号)
联系方式:88766875
临济镇凉水小区安置点(A)(1-45栋、55栋)参建人员信息表 | |||||||||||||||
序号 | 房屋唯一号 | 幢号 | 房号 | 套内面积 | 公摊面积 | 房屋结构 | 房屋用途 | 状态 | 房屋类型 | 房屋性质 | 房屋说明 | 街道 | 区划 | 参建人员信息(姓名+身份证号码) | 备注 |
1 | 602533 | 2 | 4 | 219.46 | 0 | 砖混 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-3 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 杨国武510130195903096979 杨朝平510183198109036991 杨梦煊510183201101280169 高亨燕510183198701075885 高萍遥510183200604140040 杨林清510130193102226973(已故) 杨其琼510130195604146980(已故) | |
2 | 602529 | 5 | 8 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 郑述云510183198101026991 曾从琼510183198107046985 郑荣豪51018320020705697X 郑继相510130195302246978(已故) 郑还清510130192611196974(已故) 封永莲510130195510156985(已故) | |
3 | 602702 | 16 | 29 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 曾守成510130194707196994 赵学兰510130195303146987 曾 玉510130197512256989 曾杨杰510183199903036977 方翼婷510183200007096985 杨艳芹510183200906260128 曾喜51013019790808698X(已故) 曾玖伦510130192705136972(已故) | |
4 | 602687 | 23 | 52 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 曾崇良510130195607096974 侯青勇510130196202146982 曾 训510183198612137001 曾守先510130192407156975(已故) | |
5 | 602682 | 25 | 57 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 杨林军51013019660209697X 李淑芬510130196708316985 杨国海510183198912296979 黄万英510130194301046988(已故) | |
6 | 602672 | 29 | 67 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 王永进510130197407036976 赵帮惠510130197308067363 王冰童510183199610086989 汪常秀510130194605146988(已故) | |
7 | 602660 | 35 | 79 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 周现明51013019650809699X 汪世玉510130196505266981 周兴洪510183198508206978 周怡萱510183201107010047 童静文513922198705103824 周开发510130194005236971(已故) | |
8 | 602650 | 40 | 89 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 汪齐海510130197004046977 杨平秀510130197306090826 汪 芳510183199410196980 汪定相510130193010246977(已故) | |
9 | 602641 | 44 | 98 | 145.51 | 0 | 砖混 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 曾世帮510130195310246978 曾 苹510130197810026989 吴华芳510130195408206982(已故) 林沁妤F231527249(放弃户内办证) 曾守容510183198107256982(放弃户内办证) | |
10 | 602638 | 45 | 101 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 付 蓉510183198109176986 杨 何513127197812121212 付应全510130195501156975 杨成芝510130195701156999 付 潇510183200507030034 朱从英51013019281229698X(已故) | |
临济镇凉水小区安置点(B)(46-54栋)参建人员信息表 | |||||||||||||||
11 | 602560 | 49 | 108 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 曾兴良510130195601266979 周国琼510130195705196987 曾清凤510183198910026983 曾 敏510183198107296984 | |
12 | 602555 | 52 | 113 | 163.11 | 0 | 砖混 | 住宅 | 有效 | 住宅 | 农村新型社区 | 1-2 | 临济镇黄庙社区17组 | 邛崃市 | 付长佛51018319820315699X 王玉姣511321199007127742 付梦洁510183201405140042 杨文秀510130196603266985 付兴珍510130192504096986 | |
邛崃市不动产登记中心
2025年11月25日